Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 55 měst od písmene Q (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 162 m | 14°16' S; 73°56' W |
| - | 3 162 m | 14°16' S; 73°56' W |
|
| - | 3 842 m | 13°14' S; 73°33' W |
| - | 1 584 m | 12°20' S; 74°9' W |
| - | 2 798 m | 14°46' S; 74°40' W |
| - | 3 441 m | 13°52' S; 73°49' W |
| - | 3 163 m | 14°22' S; 74°42' W |
| - | 3 792 m | 13°31' S; 74°12' W |
| - | 3 792 m | 13°40' S; 73°57' W |
| - | 4 274 m | 14°46' S; 73°37' W |
| - | 3 611 m | 13°20' S; 74°19' W |
| - | 2 820 m | 13°10' S; 74°13' W |
| - | 5 025 m | 13°22' S; 74°37' W |
| - | 3 922 m | 14°12' S; 73°37' W |
| - | 3 523 m | 13°49' S; 73°50' W |
| - | 3 322 m | 15°14' S; 73°27' W |
| - | 4 001 m | 13°50' S; 74°10' W |
| - | 3 994 m | 13°31' S; 74°37' W |
| - | 3 994 m | 13°31' S; 74°37' W |
| - | 2 964 m | 13°40' S; 74°2' W |
| - | 2 448 m | 13°19' S; 73°52' W |
| - | 2 988 m | 13°39' S; 74°0' W |
| - | 3 382 m | 15°10' S; 74°5' W |
| - | 1 840 m | 15°15' S; 74°7' W |
| - | 1 190 m | 15°13' S; 74°13' W |
| - | 1 023 m | 12°15' S; 73°52' W |
| - | 4 268 m | 13°31' S; 74°22' W |
| - | 2 801 m | 14°40' S; 74°42' W |
| - | 3 331 m | 13°34' S; 74°28' W |
| - | 3 106 m | 15°12' S; 73°13' W |
| - | 2 685 m | 15°10' S; 73°58' W |
| - | 2 685 m | 15°10' S; 73°58' W |
| - | 3 904 m | 15°1' S; 73°45' W |
| - | 3 401 m | 13°2' S; 74°8' W |
| - | 4 000 m | 14°1' S; 74°49' W |
| - | 4 000 m | 14°1' S; 74°49' W |
| - | 3 650 m | 15°16' S; 73°32' W |
| - | - | 15°15' S; 73°37' W |
| - | 3 304 m | 15°15' S; 73°37' W |
| - | 3 804 m | 14°58' S; 73°58' W |
| - | 3 392 m | 14°40' S; 74°37' W |
| - | 3 689 m | 13°15' S; 74°16' W |
| - | 3 656 m | 15°1' S; 73°58' W |
| - | 3 995 m | 13°34' S; 74°46' W |
| - | 3 592 m | 13°34' S; 74°20' W |
| - | 3 783 m | 14°55' S; 73°58' W |
| - | 3 587 m | 15°3' S; 73°43' W |
| - | 3 263 m | 15°3' S; 74°7' W |
| - | 3 643 m | 14°54' S; 74°7' W |
| - | 3 243 m | 13°46' S; 73°50' W |
| - | 4 136 m | 15°23' S; 73°29' W |
| - | 3 751 m | 13°11' S; 74°25' W |
| - | 4 109 m | 13°17' S; 73°54' W |
| - | 3 469 m | 13°1' S; 74°9' W |
| - | 1 840 m | 15°15' S; 74°7' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz