Města státu: ,region: Loreto
nalezeno: 179 měst od písmene P (region Loreto: 857, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 151 m | 6°52' S; 75°1' W |
| - | 134 m | 5°1' S; 75°33' W |
|
| - | 107 m | 3°41' S; 73°16' W |
| - | 155 m | 7°50' S; 74°59' W |
| - | 153 m | 7°51' S; 74°59' W |
| - | 166 m | 3°1' S; 75°17' W |
| - | 128 m | 2°58' S; 73°31' W |
| - | 128 m | 2°58' S; 73°31' W |
| - | 122 m | 5°42' S; 74°10' W |
| - | 160 m | 6°22' S; 73°31' W |
| - | 190 m | 3°0' S; 75°47' W |
| - | 166 m | 3°4' S; 75°17' W |
| - | 203 m | 5°23' S; 75°48' W |
| - | 203 m | 5°46' S; 75°25' W |
| - | 114 m | 3°51' S; 73°25' W |
| - | 140 m | 6°38' S; 75°6' W |
| - | 187 m | 0°58' S; 75°10' W |
| - | 140 m | 4°58' S; 76°17' W |
| - | 88 m | 4°5' S; 70°19' W |
| - | 192 m | 5°34' S; 76°42' W |
| - | 91 m | 3°55' S; 70°48' W |
| - | 125 m | 5°34' S; 74°13' W |
| - | 125 m | 5°34' S; 74°13' W |
| - | 121 m | 4°34' S; 74°25' W |
| - | 102 m | 2°27' S; 72°41' W |
| - | 164 m | 3°6' S; 75°16' W |
| - | 141 m | 4°54' S; 76°25' W |
| - | 110 m | 4°13' S; 73°17' W |
| - | 170 m | 3°22' S; 75°23' W |
| - | 112 m | 4°25' S; 73°22' W |
| - | 99 m | 3°19' S; 71°49' W |
| - | 111 m | 3°51' S; 73°20' W |
| - | 166 m | 3°33' S; 75°21' W |
| - | 96 m | 3°45' S; 71°16' W |
| - | 80 m | 4°20' S; 70°2' W |
| - | 80 m | 4°20' S; 70°2' W |
| - | 99 m | 3°19' S; 71°49' W |
| - | 185 m | 3°5' S; 75°44' W |
| - | 186 m | 4°25' S; 77°39' W |
| - | 101 m | 4°4' S; 72°5' W |
| - | 177 m | 5°43' S; 76°30' W |
| - | 177 m | 5°43' S; 76°30' W |
| - | 118 m | 4°16' S; 73°49' W |
| - | 127 m | 4°5' S; 74°22' W |
| - | 125 m | 6°4' S; 73°22' W |
| - | 185 m | 3°7' S; 75°42' W |
| - | 88 m | 4°8' S; 70°21' W |
| - | 109 m | 5°58' S; 73°24' W |
| - | 97 m | 5°46' S; 73°34' W |
| - | 133 m | 6°7' S; 73°24' W |
| - | 215 m | 6°32' S; 75°25' W |
| - | 215 m | 6°32' S; 75°25' W |
| - | 177 m | 5°31' S; 75°49' W |
| - | 238 m | 3°15' S; 76°35' W |
| - | 101 m | 3°20' S; 72°7' W |
| - | 180 m | 1°34' S; 75°15' W |
| - | - | 0°58' S; 75°10' W |
| - | 139 m | 2°37' S; 73°43' W |
| - | 126 m | 4°25' S; 74°20' W |
| - | 143 m | 2°4' S; 73°58' W |
| - | 131 m | 2°47' S; 73°34' W |
| - | 210 m | 0°36' S; 75°9' W |
| - | 118 m | 4°37' S; 73°40' W |
| - | 210 m | 0°36' S; 75°9' W |
| - | 100 m | 2°19' S; 71°55' W |
| - | 100 m | 2°19' S; 71°55' W |
| - | 99 m | 3°13' S; 71°55' W |
| - | 170 m | 3°58' S; 75°39' W |
| - | 179 m | 5°37' S; 75°58' W |
| - | 101 m | 2°46' S; 71°22' W |
| - | 170 m | 6°55' S; 75°1' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz