Města státu: ,region: Lima
nalezeno: 278 měst od písmene P (region Lima: 2512, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 4 384 m | 12°30' S; 75°49' W |
| - | 1 913 m | 12°39' S; 75°57' W |
|
| - | 3 336 m | 10°35' S; 76°58' W |
| - | 878 m | 12°52' S; 76°2' W |
| - | 3 411 m | 11°11' S; 76°38' W |
| - | 3 411 m | 11°11' S; 76°38' W |
| - | 1 771 m | 12°3' S; 76°32' W |
| - | 1 771 m | 12°3' S; 76°32' W |
| - | 6 m | 11°1' S; 77°37' W |
| - | 21 m | 11°1' S; 77°37' W |
| - | 1 772 m | 11°27' S; 76°53' W |
| - | 4 323 m | 12°43' S; 75°42' W |
| - | 3 943 m | 10°53' S; 76°58' W |
| - | 3 998 m | 11°4' S; 76°41' W |
| - | 3 590 m | 10°49' S; 76°40' W |
| - | 3 441 m | 10°57' S; 76°55' W |
| - | 3 943 m | 10°53' S; 76°58' W |
| - | 53 m | 12°13' S; 76°52' W |
| - | 3 955 m | 12°44' S; 75°36' W |
| - | 3 967 m | 12°10' S; 76°19' W |
| - | 3 864 m | 11°3' S; 76°49' W |
| - | 3 645 m | 10°46' S; 76°48' W |
| - | 4 514 m | 11°36' S; 76°27' W |
| - | 2 384 m | 10°52' S; 76°45' W |
| - | 4 574 m | 11°19' S; 76°40' W |
| - | 3 952 m | 12°11' S; 76°17' W |
| - | 3 796 m | 10°33' S; 76°55' W |
| - | 3 984 m | 10°48' S; 76°45' W |
| - | 3 567 m | 12°1' S; 76°27' W |
| - | 4 209 m | 11°51' S; 76°20' W |
| - | 4 045 m | 10°33' S; 76°51' W |
| - | 4 315 m | 11°12' S; 76°35' W |
| - | 3 176 m | 11°31' S; 76°46' W |
| - | 4 581 m | 11°12' S; 76°34' W |
| - | 3 243 m | 11°49' S; 76°23' W |
| - | 3 716 m | 12°58' S; 75°45' W |
| - | 4 377 m | 11°24' S; 76°39' W |
| - | 3 457 m | 11°9' S; 76°47' W |
| - | 3 942 m | 10°42' S; 76°56' W |
| - | 2 350 m | 10°53' S; 76°51' W |
| - | 2 740 m | 12°13' S; 76°13' W |
| - | 3 324 m | 11°20' S; 76°48' W |
| - | 3 716 m | 12°58' S; 75°45' W |
| - | 3 701 m | 10°58' S; 76°40' W |
| - | 3 701 m | 10°58' S; 76°40' W |
| - | 5 022 m | 11°44' S; 76°26' W |
| - | 1 953 m | 11°50' S; 76°37' W |
| - | 2 685 m | 11°49' S; 76°40' W |
| - | 4 020 m | 11°58' S; 76°20' W |
| - | - | 13°7' S; 76°19' W |
| - | - | 12°0' S; 77°1' W |
| - | 341 m | 12°0' S; 77°1' W |
| - | 142 m | 13°7' S; 76°19' W |
| - | 2 153 m | 11°27' S; 76°50' W |
| - | - | 11°30' S; 77°7' W |
| - | 381 m | 11°30' S; 77°7' W |
| - | 4 206 m | 10°30' S; 77°4' W |
| - | 2 282 m | 12°19' S; 76°15' W |
| - | 4 221 m | 10°41' S; 76°42' W |
| - | 4 250 m | 11°56' S; 76°11' W |
| - | 3 042 m | 12°37' S; 75°55' W |
| - | 4 700 m | 12°40' S; 75°36' W |
| - | 668 m | 12°10' S; 76°49' W |
| - | 459 m | 12°11' S; 76°49' W |
| - | 3 991 m | 12°3' S; 76°16' W |
| - | 3 784 m | 10°42' S; 76°43' W |
| - | 2 742 m | 10°51' S; 76°58' W |
| - | 3 558 m | 11°13' S; 76°38' W |
| - | 4 013 m | 12°20' S; 75°45' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz