Města státu: ,region: Cusco
nalezeno: 194 měst od písmene P (region Cusco: 1730, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 13°41' S; 72°12' W |
| - | 3 411 m | 13°28' S; 72°10' W |
|
| - | 3 532 m | 13°45' S; 71°57' W |
| - | 1 868 m | 13°15' S; 73°17' W |
| - | 1 858 m | 13°25' S; 73°10' W |
| - | 1 858 m | 12°56' S; 73°22' W |
| - | - | 13°45' S; 71°57' W |
| - | 3 532 m | 13°45' S; 71°57' W |
| - | 3 643 m | 14°15' S; 71°15' W |
| - | 3 106 m | 13°16' S; 72°13' W |
| - | 4 544 m | 15°1' S; 71°32' W |
| - | 4 392 m | 15°2' S; 71°0' W |
| - | 3 075 m | 13°46' S; 72°7' W |
| - | 3 075 m | 13°46' S; 72°7' W |
| - | 4 057 m | 14°25' S; 71°17' W |
| - | 3 939 m | 14°55' S; 71°10' W |
| - | 4 269 m | 15°0' S; 71°14' W |
| - | 4 572 m | 15°2' S; 71°31' W |
| - | - | 13°45' S; 71°57' W |
| - | 4 880 m | 15°1' S; 71°26' W |
| - | 3 904 m | 14°16' S; 71°31' W |
| - | 4 237 m | 14°2' S; 71°19' W |
| - | 3 994 m | 14°41' S; 71°37' W |
| - | 4 562 m | 14°38' S; 71°43' W |
| - | 4 460 m | 14°13' S; 71°1' W |
| - | 4 477 m | 14°11' S; 71°2' W |
| - | 4 268 m | 14°13' S; 71°10' W |
| - | 3 529 m | 14°16' S; 72°7' W |
| - | 3 529 m | 14°16' S; 72°7' W |
| - | 3 961 m | 14°53' S; 71°13' W |
| - | 4 216 m | 14°36' S; 71°31' W |
| - | 4 684 m | 14°5' S; 71°16' W |
| - | - | 14°53' S; 71°13' W |
| - | - | 14°53' S; 71°13' W |
| - | 3 333 m | 13°7' S; 72°58' W |
| - | 4 569 m | 14°39' S; 71°40' W |
| - | 2 491 m | 13°9' S; 72°40' W |
| - | 3 948 m | 14°23' S; 71°7' W |
| - | 4 538 m | 14°14' S; 71°0' W |
| - | 1 769 m | 13°1' S; 73°7' W |
| - | 4 053 m | 13°55' S; 71°49' W |
| - | 4 053 m | 13°55' S; 71°49' W |
| - | 4 570 m | 14°1' S; 71°0' W |
| - | 3 629 m | 13°26' S; 72°24' W |
| - | 3 629 m | 13°26' S; 72°24' W |
| - | 3 704 m | 14°9' S; 71°21' W |
| - | 3 953 m | 13°31' S; 72°24' W |
| - | 3 716 m | 14°0' S; 71°26' W |
| 3 811 | 3 959 m | 14°8' S; 71°27' W |
| - | 4 750 m | 15°12' S; 71°8' W |
| - | 3 669 m | 14°7' S; 71°26' W |
| - | 3 900 m | 14°45' S; 71°34' W |
| - | 4 557 m | 14°35' S; 71°38' W |
| - | 4 004 m | 14°17' S; 71°29' W |
| 6 667 | 901 m | 12°7' S; 73°0' W |
| 6 638 | 901 m | 12°7' S; 73°0' W |
| - | 3 532 m | 13°31' S; 72°22' W |
| - | 3 937 m | 14°31' S; 71°50' W |
| - | 4 877 m | 14°2' S; 71°1' W |
| - | 3 609 m | 14°11' S; 72°2' W |
| - | 3 613 m | 14°12' S; 71°19' W |
| - | 4 514 m | 14°38' S; 71°40' W |
| - | 3 765 m | 13°33' S; 72°16' W |
| - | 3 012 m | 13°43' S; 72°0' W |
| - | 3 012 m | 13°43' S; 72°0' W |
| - | 3 106 m | 13°45' S; 71°50' W |
| - | 3 694 m | 14°4' S; 71°26' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz