Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 282 měst od písmene P (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 914 m | 13°1' S; 74°22' W |
| - | 3 106 m | 14°57' S; 73°22' W |
|
| - | 2 685 m | 15°15' S; 73°22' W |
| - | 2 703 m | 13°3' S; 74°12' W |
| - | 2 703 m | 13°3' S; 74°12' W |
| - | 1 762 m | 14°31' S; 74°47' W |
| - | 1 762 m | 14°31' S; 74°42' W |
| - | 4 274 m | 14°30' S; 74°9' W |
| - | 4 007 m | 13°4' S; 73°47' W |
| - | 4 022 m | 13°48' S; 74°5' W |
| - | 3 671 m | 14°55' S; 73°49' W |
| - | 4 549 m | 14°29' S; 73°53' W |
| - | 3 662 m | 13°22' S; 74°17' W |
| - | 3 993 m | 13°11' S; 74°24' W |
| - | 3 926 m | 13°19' S; 74°13' W |
| - | 3 975 m | 13°45' S; 74°22' W |
| - | 3 494 m | 13°0' S; 73°53' W |
| - | 3 502 m | 12°58' S; 74°10' W |
| - | 1 771 m | 14°13' S; 75°3' W |
| - | 4 000 m | 13°49' S; 74°28' W |
| - | 3 043 m | 13°2' S; 73°44' W |
| - | 4 531 m | 13°19' S; 74°50' W |
| - | 4 000 m | 13°50' S; 74°1' W |
| - | 4 003 m | 14°39' S; 74°2' W |
| - | 4 130 m | 13°20' S; 74°58' W |
| - | 3 300 m | 13°17' S; 73°59' W |
| - | 3 853 m | 13°19' S; 74°25' W |
| - | 2 685 m | 15°10' S; 73°58' W |
| - | 3 234 m | 14°2' S; 73°38' W |
| - | 2 910 m | 14°58' S; 74°22' W |
| - | 3 343 m | 14°9' S; 73°58' W |
| - | 1 771 m | 15°4' S; 74°24' W |
| - | 1 722 m | 15°13' S; 74°13' W |
| - | 2 802 m | 13°10' S; 74°4' W |
| - | 3 058 m | 14°15' S; 74°28' W |
| - | 3 058 m | 14°15' S; 74°28' W |
| - | 866 m | 15°19' S; 74°20' W |
| - | 4 020 m | 13°58' S; 73°58' W |
| - | 3 353 m | 15°19' S; 73°39' W |
| - | 3 353 m | 15°19' S; 73°39' W |
| - | 2 945 m | 13°15' S; 73°53' W |
| - | 3 666 m | 13°22' S; 73°56' W |
| - | 3 636 m | 13°28' S; 74°4' W |
| - | 4 020 m | 13°13' S; 74°28' W |
| - | 4 020 m | 13°13' S; 74°28' W |
| - | 4 030 m | 13°46' S; 74°5' W |
| - | 4 268 m | 14°30' S; 74°4' W |
| - | 4 097 m | 12°58' S; 73°49' W |
| - | 4 030 m | 13°55' S; 74°1' W |
| - | 3 906 m | 13°17' S; 73°31' W |
| - | - | 13°31' S; 74°31' W |
| - | - | 13°3' S; 73°46' W |
| - | 3 906 m | 13°17' S; 73°31' W |
| - | 4 378 m | 14°33' S; 73°55' W |
| - | 4 021 m | 13°15' S; 74°25' W |
| - | 3 392 m | 15°1' S; 74°1' W |
| - | 3 392 m | 15°1' S; 74°1' W |
| - | 1 244 m | 14°25' S; 74°58' W |
| - | 4 238 m | 13°0' S; 73°52' W |
| - | 866 m | 15°19' S; 74°20' W |
| - | 3 978 m | 13°28' S; 74°16' W |
| - | 3 491 m | 15°16' S; 73°46' W |
| - | 3 912 m | 13°33' S; 74°11' W |
| - | 3 106 m | 13°4' S; 73°58' W |
| - | 3 499 m | 15°13' S; 73°14' W |
| - | 3 912 m | 13°33' S; 74°11' W |
| - | 4 033 m | 13°2' S; 73°58' W |
| - | 3 130 m | 14°50' S; 74°15' W |
| - | 3 295 m | 13°16' S; 74°1' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz