Města státu: ,region: Ancash
nalezeno: 95 měst od písmene P (region Ancash: 811, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 772 m | 10°7' S; 77°40' W |
| - | 4 102 m | 10°3' S; 77°7' W |
|
| - | 3 005 m | 10°4' S; 77°30' W |
| - | 338 m | 10°33' S; 77°43' W |
| - | 376 m | 9°31' S; 78°9' W |
| - | 2 335 m | 8°58' S; 78°1' W |
| - | 1 856 m | 8°54' S; 78°13' W |
| - | 3 826 m | 9°52' S; 77°25' W |
| - | 3 826 m | 9°52' S; 77°25' W |
| - | 3 870 m | 9°55' S; 77°4' W |
| - | 4 041 m | 10°18' S; 77°7' W |
| - | 4 041 m | 10°18' S; 77°7' W |
| - | 465 m | 9°9' S; 78°12' W |
| - | 639 m | 9°22' S; 78°9' W |
| - | 1 693 m | 8°58' S; 78°10' W |
| - | 4 209 m | 8°15' S; 78°1' W |
| - | 3 899 m | 10°10' S; 76°57' W |
| 4 453 | 3 352 m | 8°49' S; 77°28' W |
| - | 3 999 m | 10°7' S; 77°0' W |
| - | 3 940 m | 10°1' S; 77°16' W |
| - | 3 263 m | 9°4' S; 77°58' W |
| - | 3 263 m | 9°4' S; 77°58' W |
| - | 3 411 m | 10°7' S; 77°24' W |
| - | 3 600 m | 8°11' S; 77°54' W |
| - | 2 433 m | 8°55' S; 78°12' W |
| - | 3 136 m | 10°22' S; 77°13' W |
| - | 2 433 m | 8°55' S; 78°12' W |
| - | 3 209 m | 10°13' S; 77°7' W |
| - | 2 297 m | 10°22' S; 77°30' W |
| - | 2 890 m | 10°3' S; 77°40' W |
| - | 2 752 m | 8°56' S; 77°5' W |
| - | 2 435 m | 9°11' S; 76°57' W |
| - | 2 435 m | 9°11' S; 76°57' W |
| - | 1 678 m | 9°19' S; 78°1' W |
| - | 1 678 m | 9°19' S; 78°1' W |
| - | 2 038 m | 9°31' S; 77°52' W |
| - | 3 077 m | 9°22' S; 77°34' W |
| - | 2 450 m | 8°41' S; 77°22' W |
| - | - | 9°31' S; 78°9' W |
| - | 145 m | 9°33' S; 78°12' W |
| - | 2 183 m | 8°54' S; 77°50' W |
| - | 2 183 m | 8°54' S; 77°50' W |
| - | 2 500 m | 9°7' S; 76°54' W |
| - | 155 m | 10°4' S; 78°9' W |
| - | - | 9°3' S; 78°34' W |
| - | 1 262 m | 9°1' S; 78°10' W |
| - | 856 m | 10°37' S; 77°28' W |
| - | 745 m | 9°20' S; 78°7' W |
| - | 3 472 m | 9°34' S; 77°43' W |
| - | 2 191 m | 9°58' S; 77°45' W |
| - | 2 899 m | 8°52' S; 77°20' W |
| - | 3 604 m | 8°48' S; 77°22' W |
| - | 1 786 m | 8°58' S; 78°10' W |
| - | 3 077 m | 10°4' S; 77°32' W |
| - | 43 m | 9°26' S; 78°22' W |
| - | 89 m | 9°46' S; 78°13' W |
| - | 3 870 m | 9°55' S; 77°4' W |
| - | 1 249 m | 10°16' S; 77°34' W |
| - | 943 m | 9°7' S; 78°9' W |
| - | 3 911 m | 10°10' S; 77°0' W |
| - | 1 451 m | 9°19' S; 78°2' W |
| - | 284 m | 9°31' S; 78°4' W |
| - | 4 201 m | 9°43' S; 77°20' W |
| 4 473 | 3 352 m | 8°49' S; 77°28' W |
| - | 3 767 m | 9°24' S; 77°13' W |
| - | 3 395 m | 9°1' S; 77°22' W |
| - | 3 590 m | 10°1' S; 77°7' W |
| - | 3 945 m | 10°7' S; 77°2' W |
| - | 1 683 m | 10°10' S; 77°32' W |
| - | 1 553 m | 9°16' S; 78°1' W |
| - | 2 873 m | 9°16' S; 76°58' W |
| - | 226 m | 9°31' S; 78°5' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz