Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 61 měst od písmene O (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 110 m | 15°7' S; 74°7' W |
| - | 2 953 m | 14°2' S; 73°53' W |
|
| - | 3 059 m | 13°3' S; 74°22' W |
| - | 3 627 m | 13°15' S; 74°15' W |
| - | 3 319 m | 15°16' S; 73°37' W |
| - | 3 319 m | 15°3' S; 74°2' W |
| - | 3 319 m | 15°3' S; 74°2' W |
| - | 3 697 m | 14°49' S; 74°16' W |
| - | 4 449 m | 14°13' S; 73°47' W |
| - | 4 000 m | 13°19' S; 74°31' W |
| - | 3 028 m | 13°54' S; 73°52' W |
| - | 3 410 m | 15°13' S; 73°52' W |
| - | 3 965 m | 13°56' S; 74°16' W |
| - | 4 000 m | 13°46' S; 74°9' W |
| - | 4 649 m | 13°58' S; 74°7' W |
| - | 3 705 m | 14°12' S; 73°35' W |
| - | 3 945 m | 14°11' S; 73°41' W |
| - | 4 267 m | 14°25' S; 73°41' W |
| - | 2 916 m | 14°28' S; 74°49' W |
| - | 2 377 m | 13°46' S; 73°45' W |
| - | 4 049 m | 13°54' S; 74°28' W |
| - | 3 716 m | 13°52' S; 73°46' W |
| - | 2 850 m | 13°49' S; 73°46' W |
| - | 3 322 m | 13°23' S; 73°54' W |
| - | 4 204 m | 14°24' S; 74°19' W |
| - | 3 697 m | 14°49' S; 74°16' W |
| - | - | 13°23' S; 73°55' W |
| - | 3 857 m | 13°13' S; 74°25' W |
| - | 3 321 m | 15°13' S; 73°45' W |
| - | 4 004 m | 13°24' S; 74°5' W |
| - | 3 446 m | 14°56' S; 73°49' W |
| - | 3 446 m | 14°56' S; 73°49' W |
| - | 3 927 m | 14°8' S; 73°49' W |
| - | 3 734 m | 13°26' S; 73°57' W |
| - | 3 629 m | 13°10' S; 74°19' W |
| - | 3 967 m | 14°7' S; 74°1' W |
| - | 3 352 m | 15°15' S; 73°43' W |
| - | 4 570 m | 14°24' S; 73°38' W |
| - | 3 679 m | 15°20' S; 73°58' W |
| - | 3 997 m | 13°46' S; 74°12' W |
| - | 1 230 m | 15°3' S; 74°22' W |
| - | 4 424 m | 14°25' S; 73°39' W |
| - | 3 709 m | 13°28' S; 74°7' W |
| - | 1 318 m | 14°9' S; 75°4' W |
| - | 1 318 m | 14°9' S; 75°4' W |
| - | 4 044 m | 14°5' S; 73°48' W |
| - | 3 021 m | 13°18' S; 73°51' W |
| - | 4 055 m | 13°46' S; 74°13' W |
| - | 3 535 m | 15°20' S; 73°40' W |
| - | 3 904 m | 15°28' S; 73°55' W |
| - | 4 572 m | 14°31' S; 73°37' W |
| - | 2 408 m | 15°7' S; 73°50' W |
| - | 2 192 m | 14°28' S; 74°42' W |
| - | 4 258 m | 14°15' S; 73°43' W |
| - | 2 654 m | 15°17' S; 73°21' W |
| - | 3 502 m | 14°9' S; 74°55' W |
| - | 3 999 m | 13°16' S; 74°28' W |
| - | 4 009 m | 13°20' S; 74°4' W |
| - | 4 058 m | 14°19' S; 74°15' W |
| - | 3 600 m | 15°10' S; 73°11' W |
| - | 3 769 m | 14°14' S; 73°36' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz