Města státu: ,region: Huanuco
nalezeno: 49 měst od písmene M (region Huanuco: 698, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 4 000 m | 10°1' S; 76°37' W |
| - | 2 844 m | 10°1' S; 76°18' W |
|
| - | 3 996 m | 10°9' S; 76°49' W |
| - | 3 276 m | 10°7' S; 76°19' W |
| - | 1 233 m | 9°33' S; 76°1' W |
| - | 4 000 m | 9°58' S; 76°43' W |
| - | 2 773 m | 9°58' S; 76°9' W |
| - | 2 826 m | 10°17' S; 76°23' W |
| - | 647 m | 9°4' S; 76°9' W |
| - | 801 m | 9°12' S; 76°10' W |
| - | 3 319 m | 9°4' S; 76°29' W |
| - | 2 716 m | 10°10' S; 76°15' W |
| - | 3 034 m | 10°3' S; 76°20' W |
| - | 3 004 m | 10°14' S; 76°15' W |
| - | 3 000 m | 10°13' S; 76°14' W |
| - | 3 009 m | 10°20' S; 76°24' W |
| - | 3 647 m | 9°34' S; 76°19' W |
| - | 4 133 m | 10°3' S; 76°34' W |
| - | 2 511 m | 10°10' S; 76°6' W |
| - | 3 012 m | 10°18' S; 76°10' W |
| - | 3 065 m | 10°4' S; 76°25' W |
| - | 3 001 m | 10°16' S; 76°20' W |
| - | 4 001 m | 10°7' S; 76°45' W |
| - | 2 632 m | 10°11' S; 76°10' W |
| - | 2 803 m | 10°9' S; 76°16' W |
| - | 4 054 m | 10°8' S; 76°28' W |
| - | 3 020 m | 10°20' S; 76°10' W |
| - | 2 551 m | 10°8' S; 76°14' W |
| - | 599 m | 9°10' S; 76°1' W |
| - | 829 m | 9°22' S; 76°1' W |
| - | 3 849 m | 10°23' S; 76°6' W |
| - | 3 997 m | 9°58' S; 76°52' W |
| - | 4 000 m | 10°0' S; 76°50' W |
| - | 3 993 m | 10°13' S; 76°49' W |
| - | 2 958 m | 10°6' S; 76°14' W |
| - | 2 911 m | 10°3' S; 76°19' W |
| - | 2 846 m | 9°19' S; 76°45' W |
| - | 2 909 m | 10°18' S; 76°26' W |
| - | 2 976 m | 10°18' S; 76°14' W |
| - | 2 688 m | 9°54' S; 76°25' W |
| - | 2 501 m | 10°5' S; 76°12' W |
| - | 2 897 m | 9°52' S; 76°2' W |
| - | 3 010 m | 10°9' S; 76°17' W |
| - | 1 429 m | 9°10' S; 76°22' W |
| - | 1 429 m | 9°10' S; 76°22' W |
| - | 3 998 m | 10°11' S; 76°46' W |
| - | 3 788 m | 10°15' S; 76°19' W |
| - | 1 376 m | 9°40' S; 75°49' W |
| - | 3 077 m | 10°18' S; 76°19' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz