Města státu: ,region: Lambayeque
nalezeno: 164 měst od písmene L (region Lambayeque: 1077, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 153 m | 6°17' S; 79°38' W |
| - | 290 m | 6°6' S; 79°38' W |
|
| - | 157 m | 5°49' S; 79°52' W |
| - | 2 m | 6°48' S; 79°42' W |
| - | 152 m | 6°23' S; 79°31' W |
| - | 118 m | 6°24' S; 79°49' W |
| - | 212 m | 5°37' S; 79°52' W |
| - | 2 454 m | 5°37' S; 79°52' W |
| - | 1 m | 6°47' S; 79°54' W |
| - | 1 m | 6°47' S; 79°54' W |
| - | 122 m | 6°11' S; 79°56' W |
| - | 126 m | 6°45' S; 79°34' W |
| - | 2 416 m | 6°46' S; 79°8' W |
| - | 2 416 m | 6°46' S; 79°8' W |
| - | 271 m | 5°56' S; 79°45' W |
| - | 126 m | 6°25' S; 79°49' W |
| - | 113 m | 6°29' S; 79°59' W |
| - | 180 m | 6°51' S; 79°21' W |
| - | 116 m | 6°40' S; 79°42' W |
| - | 21 m | 6°44' S; 79°32' W |
| - | 157 m | 5°54' S; 79°53' W |
| - | 121 m | 6°30' S; 79°57' W |
| - | 3 144 m | 8°10' S; 78°12' W |
| - | 127 m | 6°54' S; 79°30' W |
| - | 149 m | 5°41' S; 80°2' W |
| - | 135 m | 5°53' S; 79°48' W |
| - | 150 m | 6°35' S; 79°53' W |
| - | 1 768 m | 5°56' S; 79°30' W |
| - | 2 m | 6°48' S; 79°42' W |
| - | 1 m | 6°47' S; 79°53' W |
| - | 120 m | 6°29' S; 79°58' W |
| - | 49 m | 6°47' S; 79°41' W |
| - | 165 m | 6°10' S; 79°43' W |
| - | 2 192 m | 6°2' S; 79°28' W |
| - | 134 m | 5°51' S; 79°51' W |
| - | - | 7°3' S; 79°44' W |
| - | 22 m | 6°50' S; 79°51' W |
| - | 76 m | 6°39' S; 79°51' W |
| - | - | 6°39' S; 79°51' W |
| - | 1 m | 6°46' S; 79°35' W |
| - | 925 m | 6°20' S; 79°26' W |
| - | 98 m | 6°41' S; 79°45' W |
| - | 288 m | 5°58' S; 79°41' W |
| - | 31 m | 6°31' S; 79°56' W |
| - | 60 m | 6°58' S; 79°40' W |
| - | 108 m | 5°45' S; 80°18' W |
| - | 127 m | 6°9' S; 79°55' W |
| 43 907 | 2 m | 6°42' S; 79°54' W |
| - | 334 m | 6°54' S; 79°16' W |
| - | 145 m | 6°0' S; 80°4' W |
| - | 172 m | 6°8' S; 79°42' W |
| - | 1 m | 6°47' S; 79°49' W |
| - | - | 6°2' S; 79°15' W |
| - | 2 715 m | 6°12' S; 79°26' W |
| - | 1 858 m | 6°16' S; 79°21' W |
| - | 103 m | 5°58' S; 79°58' W |
| - | 1 m | 6°47' S; 79°52' W |
| - | 90 m | 6°56' S; 79°34' W |
| - | 117 m | 6°30' S; 79°55' W |
| - | 82 m | 6°58' S; 79°35' W |
| - | 1 m | 6°48' S; 79°50' W |
| - | 1 m | 6°46' S; 79°54' W |
| - | 111 m | 6°34' S; 79°47' W |
| - | 129 m | 6°30' S; 79°54' W |
| - | 4 m | 6°18' S; 79°37' W |
| - | 816 m | 6°18' S; 79°32' W |
| - | 139 m | 6°26' S; 79°51' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz