Města státu: ,region: Cajamarca
nalezeno: 152 měst od písmene L (region Cajamarca: 1200, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 924 m | 6°54' S; 79°9' W |
| - | 136 m | 7°16' S; 79°17' W |
|
| - | 1 471 m | 6°28' S; 79°12' W |
| - | 3 295 m | 6°57' S; 78°14' W |
| - | 2 192 m | 7°25' S; 79°1' W |
| - | 2 518 m | 6°45' S; 79°6' W |
| - | 2 823 m | 6°55' S; 78°17' W |
| - | 2 363 m | 5°47' S; 79°17' W |
| - | 614 m | 5°26' S; 78°51' W |
| - | 1 582 m | 6°53' S; 79°11' W |
| - | 3 298 m | 7°34' S; 77°54' W |
| - | 2 154 m | 5°43' S; 78°51' W |
| - | 2 685 m | 6°55' S; 79°7' W |
| - | 3 774 m | 6°44' S; 78°26' W |
| - | 2 620 m | 5°59' S; 79°26' W |
| - | 1 248 m | 5°43' S; 78°49' W |
| - | 2 388 m | 6°34' S; 79°2' W |
| - | 848 m | 5°34' S; 78°48' W |
| - | 1 233 m | 6°52' S; 79°7' W |
| - | 1 771 m | 5°48' S; 78°50' W |
| - | 802 m | 5°41' S; 78°44' W |
| - | 2 018 m | 7°28' S; 78°7' W |
| - | 528 m | 5°30' S; 78°37' W |
| - | 2 897 m | 6°57' S; 78°9' W |
| - | 3 927 m | 6°49' S; 78°19' W |
| - | 3 075 m | 6°55' S; 78°12' W |
| - | 3 908 m | 6°44' S; 78°19' W |
| - | 3 962 m | 6°54' S; 78°26' W |
| - | 2 651 m | 6°54' S; 78°15' W |
| - | 2 105 m | 5°57' S; 79°2' W |
| - | 3 620 m | 6°48' S; 78°28' W |
| - | 2 584 m | 6°34' S; 78°43' W |
| - | 831 m | 5°34' S; 78°48' W |
| - | 1 836 m | 6°58' S; 79°5' W |
| - | 1 544 m | 6°53' S; 79°6' W |
| - | 1 203 m | 6°12' S; 79°3' W |
| - | 2 801 m | 6°43' S; 78°16' W |
| - | 2 106 m | 6°20' S; 79°7' W |
| - | 2 398 m | 6°33' S; 79°4' W |
| - | 2 753 m | 6°49' S; 78°12' W |
| - | 2 380 m | 5°44' S; 79°22' W |
| - | 70 m | 6°32' S; 79°20' W |
| - | 3 927 m | 7°10' S; 78°13' W |
| - | 1 510 m | 7°17' S; 79°2' W |
| - | 2 094 m | 5°59' S; 79°5' W |
| - | 1 277 m | 6°51' S; 79°7' W |
| - | 2 344 m | 6°55' S; 79°9' W |
| - | 1 843 m | 5°43' S; 79°20' W |
| - | 1 062 m | 6°4' S; 79°4' W |
| - | 1 277 m | 6°28' S; 79°13' W |
| - | 2 714 m | 5°40' S; 79°16' W |
| - | 1 734 m | 6°11' S; 79°5' W |
| - | 2 628 m | 6°49' S; 78°11' W |
| - | 1 547 m | 6°8' S; 79°1' W |
| - | 1 858 m | 5°46' S; 79°17' W |
| - | 3 193 m | 6°56' S; 78°14' W |
| - | 3 746 m | 6°56' S; 78°19' W |
| - | 2 685 m | 6°51' S; 79°0' W |
| - | 1 407 m | 5°40' S; 78°52' W |
| - | 52 m | 7°22' S; 79°4' W |
| - | 2 556 m | 6°52' S; 78°16' W |
| - | 2 719 m | 7°22' S; 78°13' W |
| - | 558 m | 5°52' S; 78°46' W |
| - | 123 m | 6°36' S; 79°16' W |
| - | 1 352 m | 5°54' S; 79°19' W |
| - | 2 864 m | 6°47' S; 78°29' W |
| - | 1 526 m | 5°38' S; 79°22' W |
| - | 1 876 m | 6°19' S; 79°0' W |
| - | 1 946 m | 6°54' S; 79°8' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz