Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 99 měst od písmene J (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 332 m | 14°22' S; 75°5' W |
| - | 4 057 m | 13°26' S; 74°31' W |
|
| - | 4 914 m | 13°19' S; 74°43' W |
| - | 4 257 m | 14°21' S; 73°45' W |
| - | 3 716 m | 13°26' S; 74°24' W |
| - | 3 910 m | 13°28' S; 74°24' W |
| - | 4 035 m | 13°25' S; 74°0' W |
| - | 3 411 m | 14°7' S; 73°36' W |
| - | 3 966 m | 14°39' S; 74°25' W |
| - | 4 209 m | 15°11' S; 73°9' W |
| - | 3 484 m | 14°15' S; 74°52' W |
| - | 4 042 m | 14°7' S; 73°40' W |
| - | 1 171 m | 14°27' S; 75°1' W |
| - | 3 679 m | 13°18' S; 73°57' W |
| - | 2 876 m | 13°37' S; 74°10' W |
| - | 3 748 m | 13°25' S; 74°9' W |
| - | 4 026 m | 13°40' S; 74°32' W |
| - | 2 750 m | 14°56' S; 74°31' W |
| - | 2 174 m | 13°15' S; 73°40' W |
| - | 4 076 m | 13°3' S; 73°48' W |
| - | 4 076 m | 13°3' S; 73°48' W |
| - | 2 909 m | 14°6' S; 73°54' W |
| - | 3 896 m | 12°58' S; 73°49' W |
| - | 3 228 m | 14°8' S; 73°57' W |
| - | 4 564 m | 14°23' S; 73°35' W |
| - | 2 998 m | 13°52' S; 73°49' W |
| - | 3 770 m | 15°1' S; 73°57' W |
| - | 3 910 m | 13°28' S; 74°24' W |
| - | 3 960 m | 14°48' S; 74°22' W |
| - | 1 772 m | 14°7' S; 75°2' W |
| - | 4 002 m | 14°7' S; 74°28' W |
| - | 3 104 m | 13°13' S; 73°41' W |
| - | 3 999 m | 14°1' S; 74°28' W |
| - | 3 154 m | 13°0' S; 73°55' W |
| - | 3 600 m | 13°16' S; 74°22' W |
| - | 3 860 m | 13°49' S; 73°58' W |
| - | 2 906 m | 14°4' S; 73°54' W |
| - | 4 824 m | 13°25' S; 74°39' W |
| - | 4 051 m | 13°28' S; 74°31' W |
| - | 3 986 m | 15°4' S; 73°31' W |
| - | 3 482 m | 13°55' S; 73°46' W |
| - | 3 382 m | 13°52' S; 73°43' W |
| - | 4 036 m | 13°31' S; 74°31' W |
| - | 3 573 m | 14°17' S; 73°58' W |
| - | 3 921 m | 14°21' S; 73°58' W |
| - | 2 685 m | 15°4' S; 73°57' W |
| - | 3 512 m | 15°7' S; 73°34' W |
| - | 3 974 m | 14°34' S; 74°25' W |
| - | 4 142 m | 14°22' S; 74°19' W |
| - | 4 252 m | 14°22' S; 73°48' W |
| - | 4 371 m | 13°31' S; 74°24' W |
| - | 4 489 m | 13°25' S; 74°35' W |
| - | 3 897 m | 14°41' S; 74°25' W |
| - | 3 829 m | 13°20' S; 74°25' W |
| - | 3 901 m | 14°39' S; 74°28' W |
| - | 4 825 m | 14°46' S; 73°45' W |
| - | 4 049 m | 13°18' S; 74°31' W |
| - | 3 496 m | 13°20' S; 73°53' W |
| - | 3 229 m | 14°3' S; 73°38' W |
| - | 4 356 m | 14°28' S; 73°39' W |
| - | 2 870 m | 12°58' S; 74°13' W |
| - | 4 392 m | 14°21' S; 73°35' W |
| - | 3 135 m | 14°0' S; 73°51' W |
| - | 3 570 m | 14°5' S; 73°57' W |
| - | 3 891 m | 13°3' S; 73°49' W |
| - | 3 959 m | 15°19' S; 73°55' W |
| - | 4 016 m | 14°23' S; 73°56' W |
| - | 4 989 m | 13°24' S; 74°40' W |
| - | 3 890 m | 14°7' S; 73°58' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz