Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 41 měst od písmene I (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 751 m | 13°16' S; 74°9' W |
| - | 4 359 m | 13°55' S; 74°34' W |
|
| - | 3 961 m | 14°58' S; 73°43' W |
| - | 4 152 m | 13°43' S; 74°34' W |
| - | 2 380 m | 14°21' S; 75°0' W |
| - | 3 994 m | 13°31' S; 74°45' W |
| - | 2 969 m | 13°40' S; 74°4' W |
| - | 3 474 m | 15°1' S; 73°46' W |
| - | 3 839 m | 14°26' S; 74°34' W |
| - | 3 904 m | 14°10' S; 73°51' W |
| - | 4 709 m | 13°19' S; 74°37' W |
| - | 3 730 m | 13°13' S; 74°25' W |
| - | 3 683 m | 13°26' S; 74°4' W |
| - | 3 050 m | 14°7' S; 73°56' W |
| - | 4 001 m | 13°46' S; 74°5' W |
| - | 2 667 m | 13°2' S; 73°57' W |
| - | 2 417 m | 14°49' S; 74°40' W |
| - | 2 474 m | 14°55' S; 74°34' W |
| - | 3 385 m | 14°46' S; 74°13' W |
| - | 4 478 m | 13°25' S; 74°46' W |
| - | 3 614 m | 13°22' S; 74°22' W |
| - | 1 765 m | 14°46' S; 74°43' W |
| - | 3 165 m | 13°7' S; 74°19' W |
| - | 4 082 m | 13°49' S; 74°9' W |
| - | 3 352 m | 15°15' S; 73°34' W |
| - | 2 426 m | 14°58' S; 74°31' W |
| - | 2 426 m | 14°58' S; 74°31' W |
| - | 3 633 m | 15°10' S; 73°43' W |
| - | 1 651 m | 15°10' S; 74°1' W |
| - | 4 261 m | 14°23' S; 73°44' W |
| - | 3 338 m | 15°12' S; 73°22' W |
| - | 3 970 m | 15°20' S; 73°55' W |
| - | 4 325 m | 14°35' S; 73°34' W |
| - | 4 296 m | 13°54' S; 74°5' W |
| - | 3 004 m | 14°15' S; 73°57' W |
| - | 4 514 m | 14°20' S; 73°43' W |
| - | 3 106 m | 13°9' S; 73°52' W |
| - | 1 802 m | 14°55' S; 74°40' W |
| - | 3 999 m | 14°10' S; 74°25' W |
| - | 4 267 m | 14°39' S; 73°35' W |
| - | 2 992 m | 13°9' S; 74°17' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz