Města státu: ,region: Lima
nalezeno: 502 měst od písmene C (region Lima: 2512, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 504 m | 11°47' S; 76°59' W |
| - | 2 370 m | 10°49' S; 76°53' W |
|
| - | 3 924 m | 11°6' S; 76°38' W |
| - | 3 077 m | 11°49' S; 76°22' W |
| - | 3 962 m | 12°30' S; 75°52' W |
| - | 1 771 m | 12°48' S; 75°54' W |
| - | 466 m | 10°54' S; 77°31' W |
| - | 4 934 m | 11°23' S; 76°38' W |
| - | 2 463 m | 11°13' S; 76°55' W |
| - | 2 814 m | 10°40' S; 77°13' W |
| - | 2 121 m | 12°33' S; 76°16' W |
| - | 3 300 m | 12°43' S; 75°54' W |
| - | 2 961 m | 12°48' S; 75°47' W |
| - | 2 961 m | 12°48' S; 75°47' W |
| - | 3 962 m | 11°7' S; 76°32' W |
| - | 3 362 m | 12°37' S; 75°55' W |
| - | 4 083 m | 10°37' S; 76°50' W |
| - | 4 083 m | 10°37' S; 76°50' W |
| - | 947 m | 10°37' S; 77°27' W |
| - | 238 m | 12°1' S; 77°1' W |
| - | 4 063 m | 10°30' S; 77°2' W |
| - | 4 942 m | 10°28' S; 77°1' W |
| - | 1 963 m | 12°37' S; 75°58' W |
| - | 2 955 m | 12°16' S; 76°25' W |
| - | 385 m | 12°31' S; 76°32' W |
| - | 3 991 m | 11°7' S; 76°43' W |
| - | 149 m | 10°45' S; 77°45' W |
| - | 149 m | 10°45' S; 77°45' W |
| - | 293 m | 11°4' S; 77°28' W |
| - | 293 m | 11°4' S; 77°28' W |
| - | 21 m | 10°40' S; 77°47' W |
| 6 085 | 16 m | 11°5' S; 77°35' W |
| - | - | 13°19' S; 76°15' W |
| - | - | 12°28' S; 76°49' W |
| - | 113 m | 10°52' S; 77°42' W |
| - | 908 m | 11°56' S; 76°43' W |
| - | 2 395 m | 12°37' S; 76°13' W |
| - | 2 463 m | 11°49' S; 76°36' W |
| - | 1 582 m | 12°48' S; 75°53' W |
| - | 3 180 m | 11°24' S; 76°49' W |
| - | 1 277 m | 12°34' S; 76°19' W |
| - | 2 228 m | 11°16' S; 76°52' W |
| - | 4 846 m | 12°19' S; 75°37' W |
| - | 4 572 m | 11°47' S; 76°12' W |
| - | 4 078 m | 10°52' S; 77°10' W |
| - | 385 m | 13°4' S; 76°13' W |
| - | 305 m | 13°4' S; 76°15' W |
| - | 282 m | 12°4' S; 76°58' W |
| - | 4 020 m | 11°25' S; 76°39' W |
| - | 1 771 m | 11°16' S; 76°59' W |
| - | 3 687 m | 12°56' S; 75°45' W |
| - | 4 504 m | 11°18' S; 76°42' W |
| - | 3 563 m | 11°49' S; 76°31' W |
| - | 4 543 m | 12°1' S; 76°19' W |
| - | 1 691 m | 12°46' S; 75°54' W |
| - | 4 546 m | 12°56' S; 75°39' W |
| - | 3 251 m | 12°49' S; 75°43' W |
| - | 2 076 m | 11°14' S; 76°48' W |
| - | 2 076 m | 11°15' S; 76°49' W |
| - | 3 021 m | 12°15' S; 76°13' W |
| - | 2 227 m | 11°15' S; 76°47' W |
| - | 2 897 m | 12°36' S; 75°55' W |
| 25 517 | 36 m | 13°4' S; 76°24' W |
| - | 3 092 m | 12°7' S; 76°25' W |
| - | 2 121 m | 12°33' S; 76°16' W |
| - | 4 231 m | 11°28' S; 76°37' W |
| - | 3 782 m | 12°13' S; 76°22' W |
| - | 1 277 m | 12°50' S; 75°58' W |
| - | 77 m | 13°0' S; 76°24' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz