Města státu: ,region: La Libertad
nalezeno: 228 měst od písmene C (region La Libertad: 1114, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 12 m | 7°10' S; 79°30' W |
| - | 3 308 m | 8°5' S; 78°9' W |
|
| - | 2 475 m | 7°43' S; 77°45' W |
| - | 2 590 m | 7°42' S; 77°45' W |
| - | 1 m | 7°19' S; 79°31' W |
| - | 1 817 m | 7°48' S; 77°41' W |
| - | 3 382 m | 7°45' S; 77°46' W |
| - | 83 m | 7°15' S; 79°28' W |
| - | 83 m | 7°15' S; 79°28' W |
| - | - | 7°15' S; 79°28' W |
| - | 3 837 m | 8°7' S; 78°20' W |
| - | 19 m | 7°12' S; 79°28' W |
| - | 2 306 m | 7°17' S; 77°47' W |
| - | 1 m | 7°47' S; 79°16' W |
| - | 2 487 m | 8°31' S; 77°10' W |
| - | 3 687 m | 7°57' S; 77°57' W |
| - | 3 926 m | 7°58' S; 78°4' W |
| - | 3 019 m | 8°11' S; 78°25' W |
| - | 3 727 m | 8°7' S; 78°39' W |
| - | 1 582 m | 7°31' S; 77°43' W |
| - | 3 445 m | 8°22' S; 78°13' W |
| - | 3 445 m | 8°22' S; 78°13' W |
| - | 1 582 m | 7°46' S; 78°28' W |
| - | 3 426 m | 8°16' S; 77°17' W |
| - | 3 090 m | 7°45' S; 78°19' W |
| - | - | 8°22' S; 78°13' W |
| - | 15 m | 8°25' S; 78°49' W |
| - | 15 m | 8°25' S; 78°49' W |
| - | 3 440 m | 7°51' S; 77°58' W |
| - | 130 m | 7°41' S; 79°20' W |
| - | 3 072 m | 7°33' S; 77°49' W |
| - | 2 934 m | 8°7' S; 78°28' W |
| - | 2 496 m | 7°49' S; 77°55' W |
| - | 3 655 m | 7°45' S; 77°48' W |
| - | 2 551 m | 7°53' S; 77°31' W |
| - | 2 801 m | 7°49' S; 77°53' W |
| - | 2 878 m | 7°52' S; 78°19' W |
| - | 2 878 m | 7°52' S; 78°19' W |
| - | 2 801 m | 7°30' S; 77°37' W |
| - | 2 801 m | 7°30' S; 77°37' W |
| - | 2 722 m | 7°46' S; 78°20' W |
| - | 3 159 m | 8°7' S; 78°37' W |
| - | 3 159 m | 8°7' S; 78°37' W |
| - | 583 m | 8°22' S; 78°37' W |
| - | 3 295 m | 7°51' S; 77°53' W |
| - | 3 567 m | 7°52' S; 77°59' W |
| - | 2 124 m | 8°10' S; 78°39' W |
| - | 62 m | 7°43' S; 79°19' W |
| - | 1 778 m | 7°19' S; 79°33' W |
| - | 1 m | 7°53' S; 79°13' W |
| - | 1 m | 7°53' S; 79°13' W |
| - | 1 466 m | 8°1' S; 78°4' W |
| - | 1 m | 7°44' S; 79°22' W |
| - | 71 m | 7°44' S; 79°11' W |
| - | 71 m | 7°44' S; 79°11' W |
| - | 109 m | 7°44' S; 79°17' W |
| - | 3 568 m | 7°45' S; 78°13' W |
| - | 2 079 m | 7°38' S; 77°51' W |
| - | 46 m | 7°13' S; 79°30' W |
| - | 46 m | 7°13' S; 79°30' W |
| - | 3 324 m | 7°38' S; 77°36' W |
| - | 2 240 m | 7°56' S; 77°40' W |
| - | 2 748 m | 7°57' S; 77°41' W |
| - | 3 192 m | 7°58' S; 78°28' W |
| - | 3 106 m | 7°45' S; 77°34' W |
| - | 50 m | 7°22' S; 79°28' W |
| - | 50 m | 7°22' S; 79°28' W |
| - | 2 315 m | 7°46' S; 78°32' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz