Města státu: ,region: Cusco
nalezeno: 494 měst od písmene C (region Cusco: 1730, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 890 m | 14°27' S; 71°16' W |
| - | 4 061 m | 14°9' S; 71°10' W |
|
| - | 4 261 m | 14°15' S; 71°6' W |
| - | 3 904 m | 14°2' S; 71°29' W |
| - | 4 571 m | 15°3' S; 71°31' W |
| - | 4 270 m | 14°14' S; 71°5' W |
| - | 4 385 m | 14°9' S; 71°5' W |
| - | 3 680 m | 13°19' S; 72°13' W |
| - | 2 496 m | 13°40' S; 72°17' W |
| - | 2 496 m | 13°40' S; 72°17' W |
| - | 4 722 m | 14°3' S; 71°13' W |
| - | 4 268 m | 14°12' S; 71°9' W |
| - | 3 644 m | 14°16' S; 71°31' W |
| - | 4 297 m | 15°2' S; 71°39' W |
| - | 3 605 m | 13°28' S; 72°2' W |
| - | 2 938 m | 13°24' S; 70°43' W |
| 3 935 | 3 982 m | 14°20' S; 71°28' W |
| - | 4 560 m | 14°35' S; 71°36' W |
| - | 1 020 m | 12°7' S; 72°45' W |
| - | 3 305 m | 13°35' S; 71°41' W |
| - | 3 305 m | 13°35' S; 71°41' W |
| - | 3 716 m | 14°4' S; 71°21' W |
| - | 3 716 m | 13°54' S; 72°2' W |
| - | 4 480 m | 14°5' S; 71°14' W |
| - | 4 325 m | 15°1' S; 71°15' W |
| - | 4 566 m | 15°5' S; 71°41' W |
| - | 3 962 m | 14°32' S; 71°51' W |
| - | 3 943 m | 14°30' S; 71°53' W |
| - | 3 662 m | 14°12' S; 71°17' W |
| 9 220 | 4 030 m | 13°19' S; 71°57' W |
| 4 046 | 4 281 m | 14°10' S; 71°8' W |
| - | 4 378 m | 14°57' S; 71°39' W |
| - | 3 379 m | 13°34' S; 72°27' W |
| - | 3 379 m | 13°34' S; 72°27' W |
| - | 3 953 m | 14°34' S; 72°13' W |
| - | 4 275 m | 14°10' S; 71°6' W |
| - | 4 282 m | 15°9' S; 71°6' W |
| - | 4 020 m | 14°28' S; 71°10' W |
| - | 4 253 m | 14°16' S; 71°23' W |
| - | 4 204 m | 14°33' S; 71°49' W |
| - | 3 893 m | 14°30' S; 71°28' W |
| - | 496 m | 11°34' S; 72°57' W |
| - | 411 m | 11°49' S; 72°52' W |
| - | 501 m | 11°49' S; 72°52' W |
| - | 4 178 m | 15°1' S; 71°11' W |
| - | 4 201 m | 15°0' S; 71°12' W |
| - | 3 912 m | 14°7' S; 71°22' W |
| - | 4 296 m | 14°22' S; 71°25' W |
| - | 3 979 m | 14°11' S; 71°14' W |
| - | 3 905 m | 14°5' S; 72°1' W |
| - | 4 559 m | 14°43' S; 71°50' W |
| - | 4 268 m | 14°13' S; 71°11' W |
| - | 3 947 m | 14°36' S; 71°57' W |
| - | 3 609 m | 14°11' S; 72°2' W |
| - | 3 904 m | 13°58' S; 72°1' W |
| - | 4 259 m | 14°15' S; 71°5' W |
| - | 3 685 m | 14°1' S; 71°27' W |
| - | 4 267 m | 14°18' S; 71°26' W |
| - | 3 654 m | 14°16' S; 72°4' W |
| - | 4 241 m | 14°30' S; 71°47' W |
| - | 3 807 m | 14°0' S; 71°59' W |
| - | 3 611 m | 13°34' S; 71°25' W |
| - | 3 611 m | 13°34' S; 71°25' W |
| - | 4 562 m | 14°35' S; 71°36' W |
| - | 4 568 m | 14°34' S; 71°36' W |
| - | 3 332 m | 13°51' S; 72°4' W |
| - | 3 950 m | 14°18' S; 71°18' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz