Města státu: ,region: Cajamarca
nalezeno: 243 měst od písmene C (region Cajamarca: 1200, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 864 m | 5°39' S; 79°15' W |
| - | 1 404 m | 5°52' S; 78°57' W |
|
| - | 3 163 m | 7°27' S; 78°16' W |
| - | 3 019 m | 6°24' S; 79°17' W |
| - | 2 782 m | 6°23' S; 79°17' W |
| - | 2 496 m | 6°24' S; 79°3' W |
| - | 2 711 m | 6°50' S; 78°10' W |
| 13 546 | 2 051 m | 7°37' S; 78°2' W |
| 132 622 | 3 338 m | 7°10' S; 78°31' W |
| - | 3 350 m | 6°59' S; 78°14' W |
| - | 2 926 m | 7°4' S; 78°47' W |
| - | 2 990 m | 7°0' S; 78°9' W |
| - | 2 448 m | 6°31' S; 79°5' W |
| - | 2 339 m | 6°7' S; 79°0' W |
| - | 3 066 m | 7°32' S; 78°19' W |
| - | 3 066 m | 7°32' S; 78°19' W |
| - | 3 185 m | 6°20' S; 79°15' W |
| - | 943 m | 6°32' S; 79°16' W |
| - | 829 m | 5°55' S; 78°53' W |
| - | 2 714 m | 4°47' S; 78°54' W |
| - | 1 525 m | 4°35' S; 78°40' W |
| - | 2 129 m | 4°49' S; 78°53' W |
| - | 2 375 m | 4°45' S; 78°53' W |
| - | 3 523 m | 6°39' S; 78°19' W |
| - | 2 724 m | 7°19' S; 78°39' W |
| - | 3 449 m | 6°37' S; 78°20' W |
| - | 1 771 m | 5°43' S; 79°24' W |
| - | 3 078 m | 7°40' S; 78°13' W |
| - | 1 503 m | 5°52' S; 78°59' W |
| - | 2 135 m | 7°16' S; 78°52' W |
| - | 2 945 m | 6°42' S; 78°30' W |
| - | 510 m | 5°37' S; 79°20' W |
| - | 1 248 m | 7°1' S; 79°10' W |
| - | 3 600 m | 7°12' S; 78°13' W |
| - | 1 582 m | 6°16' S; 79°4' W |
| - | 2 188 m | 5°44' S; 79°18' W |
| - | 3 010 m | 6°51' S; 78°17' W |
| - | 474 m | 6°36' S; 79°15' W |
| - | 3 197 m | 6°41' S; 78°29' W |
| - | 2 000 m | 5°1' S; 79°20' W |
| - | 1 277 m | 5°55' S; 79°12' W |
| - | 374 m | 7°15' S; 79°13' W |
| - | 2 192 m | 6°21' S; 79°18' W |
| - | 2 742 m | 7°13' S; 78°28' W |
| - | 610 m | 6°58' S; 79°13' W |
| - | 2 361 m | 5°59' S; 79°23' W |
| - | 1 263 m | 6°6' S; 79°5' W |
| - | 2 610 m | 6°22' S; 79°17' W |
| - | 1 509 m | 6°40' S; 79°3' W |
| - | 2 759 m | 5°40' S; 78°53' W |
| 4 318 | 1 562 m | 7°28' S; 78°49' W |
| - | 2 674 m | 6°55' S; 78°8' W |
| - | 2 496 m | 7°25' S; 78°46' W |
| - | 1 413 m | 6°28' S; 79°22' W |
| - | 1 887 m | 6°40' S; 79°1' W |
| - | 1 887 m | 6°40' S; 79°1' W |
| - | 2 186 m | 5°42' S; 79°18' W |
| - | 2 717 m | 7°17' S; 78°57' W |
| - | 2 866 m | 7°13' S; 78°16' W |
| - | 2 801 m | 7°34' S; 78°4' W |
| - | 766 m | 6°32' S; 79°17' W |
| - | 3 185 m | 6°56' S; 79°3' W |
| - | 2 549 m | 7°16' S; 78°19' W |
| - | 1 582 m | 5°59' S; 78°55' W |
| 14 726 | 2 793 m | 6°52' S; 78°9' W |
| - | 2 098 m | 7°31' S; 78°32' W |
| - | 2 889 m | 7°7' S; 78°28' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz