Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 463 měst od písmene C (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 284 m | 14°17' S; 73°58' W |
| - | 3 420 m | 13°17' S; 73°58' W |
|
| - | 4 363 m | 14°19' S; 73°42' W |
| - | 3 684 m | 15°22' S; 73°58' W |
| - | 3 114 m | 13°4' S; 74°23' W |
| - | 2 192 m | 15°13' S; 74°1' W |
| - | 2 829 m | 13°7' S; 74°17' W |
| - | 668 m | 14°50' S; 74°35' W |
| - | 4 337 m | 13°48' S; 74°32' W |
| - | 3 998 m | 13°48' S; 74°28' W |
| - | 3 317 m | 15°3' S; 73°55' W |
| - | 1 921 m | 14°17' S; 75°0' W |
| - | 679 m | 15°16' S; 74°17' W |
| - | 2 380 m | 13°23' S; 73°50' W |
| - | 3 469 m | 15°20' S; 73°35' W |
| - | 2 939 m | 13°35' S; 74°0' W |
| - | 3 239 m | 13°37' S; 74°4' W |
| - | 3 537 m | 15°19' S; 73°34' W |
| - | 3 656 m | 13°34' S; 74°19' W |
| - | 3 612 m | 15°16' S; 73°49' W |
| - | 3 666 m | 13°33' S; 74°16' W |
| - | 3 666 m | 13°10' S; 74°2' W |
| - | 3 805 m | 14°16' S; 73°32' W |
| - | 4 020 m | 13°0' S; 73°50' W |
| - | 475 m | 14°11' S; 75°4' W |
| - | 4 294 m | 14°19' S; 73°40' W |
| - | 1 984 m | 15°13' S; 74°2' W |
| - | 1 984 m | 15°13' S; 74°2' W |
| - | 3 084 m | 14°25' S; 74°47' W |
| - | 4 038 m | 14°22' S; 73°49' W |
| - | 2 994 m | 13°49' S; 73°52' W |
| - | 4 016 m | 13°19' S; 74°32' W |
| - | 3 058 m | 13°35' S; 74°19' W |
| - | 3 742 m | 13°37' S; 74°8' W |
| - | 3 993 m | 14°1' S; 74°32' W |
| - | 3 962 m | 14°29' S; 73°55' W |
| - | 2 733 m | 13°9' S; 74°10' W |
| - | 3 398 m | 15°1' S; 73°52' W |
| - | 4 006 m | 13°25' S; 74°28' W |
| - | 2 381 m | 14°25' S; 74°40' W |
| - | 3 921 m | 14°21' S; 73°53' W |
| - | 4 225 m | 14°49' S; 73°55' W |
| - | 1 248 m | 14°21' S; 75°4' W |
| - | 3 652 m | 13°26' S; 74°7' W |
| - | 4 572 m | 14°23' S; 73°34' W |
| - | 4 000 m | 14°1' S; 74°37' W |
| - | 3 283 m | 13°39' S; 74°13' W |
| - | 3 855 m | 13°45' S; 74°13' W |
| - | 1 376 m | 15°4' S; 74°43' W |
| - | 3 991 m | 13°19' S; 74°28' W |
| - | 2 907 m | 13°55' S; 73°49' W |
| - | 3 808 m | 15°15' S; 73°57' W |
| - | 2 945 m | 13°15' S; 73°54' W |
| - | 2 973 m | 14°13' S; 74°55' W |
| - | 3 295 m | 14°28' S; 74°37' W |
| - | 3 106 m | 13°44' S; 73°47' W |
| - | 4 032 m | 13°30' S; 74°40' W |
| - | 2 769 m | 13°7' S; 74°20' W |
| - | 3 569 m | 15°7' S; 73°43' W |
| - | 1 988 m | 15°0' S; 74°38' W |
| - | 2 442 m | 15°10' S; 74°16' W |
| - | 3 002 m | 13°4' S; 74°9' W |
| - | 1 616 m | 14°33' S; 74°49' W |
| - | 4 271 m | 13°22' S; 74°34' W |
| - | 3 923 m | 14°9' S; 73°38' W |
| - | 4 266 m | 14°28' S; 74°10' W |
| - | 4 000 m | 13°33' S; 74°34' W |
| - | 1 466 m | 15°4' S; 74°25' W |
| - | 3 847 m | 15°7' S; 73°31' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz