Města státu: ,region: Kwara
nalezeno: 79 měst od písmene A (region Kwara: 355, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 310 m | 8°25' N; 4°34' E |
| - | 298 m | 8°30' N; 4°27' E |
|
| - | 325 m | 8°30' N; 4°27' E |
| - | 302 m | 8°48' N; 4°28' E |
| - | 318 m | 8°34' N; 4°22' E |
| - | 313 m | 8°31' N; 4°22' E |
| - | 306 m | 8°45' N; 4°25' E |
| - | 320 m | 8°34' N; 4°25' E |
| - | 307 m | 8°33' N; 4°25' E |
| - | 307 m | 8°33' N; 4°25' E |
| - | 309 m | 8°30' N; 4°20' E |
| - | 304 m | 8°46' N; 4°30' E |
| - | 313 m | 8°31' N; 4°20' E |
| - | 305 m | 8°19' N; 4°31' E |
| - | 304 m | 8°25' N; 4°42' E |
| - | 313 m | 8°26' N; 4°37' E |
| - | 306 m | 8°35' N; 4°19' E |
| - | 308 m | 8°34' N; 4°49' E |
| - | 310 m | 8°34' N; 4°19' E |
| - | 310 m | 8°34' N; 4°19' E |
| - | 314 m | 8°34' N; 4°20' E |
| - | 318 m | 8°34' N; 4°22' E |
| - | 309 m | 8°22' N; 4°34' E |
| - | 304 m | 8°37' N; 4°28' E |
| - | 308 m | 8°22' N; 4°34' E |
| - | 305 m | 8°22' N; 4°27' E |
| - | 306 m | 8°28' N; 4°27' E |
| - | 305 m | 8°25' N; 4°25' E |
| - | 305 m | 8°25' N; 4°22' E |
| - | 306 m | 8°35' N; 4°28' E |
| - | 306 m | 8°37' N; 4°27' E |
| - | 302 m | 8°48' N; 4°28' E |
| - | 309 m | 8°30' N; 4°20' E |
| - | 324 m | 8°30' N; 4°43' E |
| - | 305 m | 8°25' N; 4°22' E |
| - | 305 m | 8°30' N; 4°30' E |
| - | 305 m | 8°25' N; 4°22' E |
| - | 294 m | 8°49' N; 4°31' E |
| - | 300 m | 8°20' N; 4°25' E |
| - | 315 m | 8°37' N; 4°49' E |
| - | 306 m | 8°19' N; 4°28' E |
| - | 306 m | 8°19' N; 4°28' E |
| - | 458 m | 9°46' N; 3°22' E |
| - | 458 m | 9°46' N; 3°22' E |
| - | 310 m | 8°37' N; 4°20' E |
| - | 307 m | 8°24' N; 4°28' E |
| - | 233 m | 8°33' N; 4°27' E |
| - | 304 m | 8°34' N; 4°19' E |
| - | 307 m | 8°28' N; 4°19' E |
| - | 304 m | 8°49' N; 4°39' E |
| - | 320 m | 8°37' N; 4°25' E |
| 9 584 | 316 m | 8°37' N; 4°22' E |
| - | 304 m | 8°43' N; 4°28' E |
| - | 309 m | 8°41' N; 4°24' E |
| - | 304 m | 8°26' N; 4°43' E |
| - | 306 m | 8°34' N; 4°28' E |
| - | 299 m | 8°19' N; 4°31' E |
| - | 459 m | 8°35' N; 4°19' E |
| - | 313 m | 8°41' N; 4°27' E |
| - | 309 m | 8°25' N; 4°37' E |
| - | 326 m | 8°25' N; 4°43' E |
| - | 321 m | 8°24' N; 4°28' E |
| - | 313 m | 8°33' N; 4°39' E |
| - | 310 m | 8°43' N; 4°25' E |
| - | 304 m | 8°45' N; 4°28' E |
| - | 307 m | 8°24' N; 4°28' E |
| - | 309 m | 8°25' N; 4°34' E |
| - | 324 m | 8°41' N; 4°40' E |
| - | 314 m | 8°40' N; 4°24' E |
| - | 310 m | 8°28' N; 4°24' E |
| - | 332 m | 8°19' N; 4°43' E |
| - | 303 m | 8°19' N; 4°27' E |
| - | 304 m | 8°28' N; 4°28' E |
| - | 304 m | 8°24' N; 4°25' E |
| - | 302 m | 8°22' N; 4°25' E |
| - | 300 m | 8°20' N; 4°25' E |
| - | 74 m | 9°41' N; 4°37' E |
| - | 74 m | 9°43' N; 4°37' E |
| - | 302 m | 8°48' N; 4°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz