Města státu: ,region: Kano
nalezeno: 53 měst od písmene Y (region Kano: 1395, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 441 m | 12°5' N; 8°37' E |
| - | 466 m | 11°41' N; 8°24' E |
|
| - | 420 m | 12°16' N; 8°49' E |
| - | 618 m | 11°19' N; 7°37' E |
| - | 447 m | 11°47' N; 8°28' E |
| - | 502 m | 12°37' N; 8°10' E |
| - | 531 m | 11°39' N; 8°10' E |
| - | 469 m | 11°20' N; 8°19' E |
| - | 480 m | 11°56' N; 8°18' E |
| - | 569 m | 11°28' N; 8°10' E |
| - | 569 m | 11°19' N; 8°41' E |
| - | 561 m | 11°10' N; 8°31' E |
| - | 530 m | 11°20' N; 8°25' E |
| - | 569 m | 11°10' N; 8°31' E |
| - | 452 m | 12°3' N; 8°40' E |
| - | 421 m | 12°15' N; 8°46' E |
| - | 465 m | 12°4' N; 8°36' E |
| - | 418 m | 12°15' N; 8°49' E |
| - | 609 m | 11°30' N; 7°34' E |
| - | 609 m | 11°30' N; 7°34' E |
| - | 512 m | 12°14' N; 8°17' E |
| - | 644 m | 11°37' N; 7°30' E |
| - | 515 m | 11°54' N; 8°4' E |
| - | 471 m | 12°0' N; 8°34' E |
| - | 450 m | 11°53' N; 8°37' E |
| - | 479 m | 11°57' N; 8°16' E |
| - | 460 m | 11°55' N; 8°29' E |
| - | 529 m | 12°16' N; 8°1' E |
| - | 462 m | 12°3' N; 8°43' E |
| - | 651 m | 11°26' N; 7°55' E |
| - | 589 m | 11°49' N; 7°52' E |
| - | 610 m | 11°46' N; 7°40' E |
| - | 727 m | 10°46' N; 8°35' E |
| - | 596 m | 11°49' N; 7°55' E |
| - | 475 m | 12°6' N; 8°17' E |
| - | 625 m | 11°10' N; 8°28' E |
| - | 472 m | 11°53' N; 8°39' E |
| - | 659 m | 11°22' N; 8°3' E |
| - | 609 m | 11°39' N; 7°35' E |
| - | 436 m | 11°22' N; 9°13' E |
| - | 506 m | 12°4' N; 8°7' E |
| - | 484 m | 11°19' N; 8°19' E |
| - | 600 m | 11°3' N; 8°40' E |
| - | 609 m | 11°28' N; 8°0' E |
| - | 570 m | 11°28' N; 8°34' E |
| - | - | 11°28' N; 8°4' E |
| - | 664 m | 10°58' N; 8°1' E |
| - | 409 m | 12°13' N; 8°46' E |
| - | 401 m | 12°11' N; 8°40' E |
| - | 436 m | 12°11' N; 8°39' E |
| - | 480 m | 11°40' N; 7°58' E |
| - | 609 m | 11°39' N; 7°35' E |
| - | 555 m | 11°16' N; 8°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz