Města státu: ,region: Borno
nalezeno: 75 měst od písmene S (region Borno: 1766, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 515 m | 10°28' N; 12°1' E |
| - | 633 m | 10°34' N; 12°10' E |
|
| - | 436 m | 10°43' N; 12°13' E |
| - | 454 m | 10°34' N; 12°55' E |
| - | 293 m | 12°33' N; 13°7' E |
| - | 280 m | 12°11' N; 14°28' E |
| - | 632 m | 10°31' N; 11°56' E |
| - | 347 m | 11°13' N; 13°10' E |
| - | 348 m | 12°3' N; 12°40' E |
| - | 330 m | 10°22' N; 12°25' E |
| - | 622 m | 10°30' N; 12°12' E |
| - | 457 m | 10°37' N; 12°28' E |
| - | 458 m | 10°18' N; 12°4' E |
| - | 558 m | 10°37' N; 12°1' E |
| - | 295 m | 12°15' N; 14°15' E |
| - | 295 m | 12°15' N; 14°15' E |
| - | 541 m | 10°26' N; 12°10' E |
| - | 558 m | 10°37' N; 12°1' E |
| - | 297 m | 10°34' N; 11°40' E |
| - | 592 m | 10°10' N; 12°19' E |
| - | 391 m | 11°28' N; 12°40' E |
| - | 421 m | 10°28' N; 12°19' E |
| - | 363 m | 11°11' N; 13°26' E |
| - | 358 m | 11°10' N; 13°28' E |
| - | 431 m | 10°28' N; 12°19' E |
| - | 304 m | 10°25' N; 11°43' E |
| - | 296 m | 12°32' N; 13°3' E |
| - | 283 m | 12°18' N; 14°31' E |
| - | 381 m | 11°13' N; 12°48' E |
| - | 291 m | 13°1' N; 13°46' E |
| - | 804 m | 10°24' N; 12°1' E |
| 6 508 | 480 m | 10°31' N; 12°19' E |
| - | 492 m | 10°28' N; 12°25' E |
| - | 639 m | 10°28' N; 12°1' E |
| - | 638 m | 10°34' N; 12°1' E |
| 14 305 | 337 m | 10°13' N; 12°3' E |
| - | 517 m | 10°20' N; 11°56' E |
| - | 542 m | 10°25' N; 12°15' E |
| - | 326 m | 11°28' N; 13°40' E |
| - | 602 m | 10°43' N; 12°1' E |
| - | 509 m | 10°13' N; 12°19' E |
| - | 795 m | 10°7' N; 12°10' E |
| - | 304 m | 10°22' N; 12°13' E |
| - | 350 m | 11°11' N; 13°7' E |
| - | 323 m | 11°28' N; 13°43' E |
| - | 300 m | 10°22' N; 12°19' E |
| - | 292 m | 11°43' N; 13°46' E |
| - | 424 m | 10°50' N; 12°50' E |
| - | 299 m | 12°13' N; 14°31' E |
| - | 304 m | 10°22' N; 12°13' E |
| - | 428 m | 10°30' N; 12°22' E |
| - | 413 m | 10°28' N; 11°33' E |
| - | 498 m | 10°16' N; 12°22' E |
| - | 344 m | 10°52' N; 12°46' E |
| - | 290 m | 11°48' N; 14°22' E |
| - | 353 m | 11°11' N; 13°1' E |
| - | 744 m | 10°26' N; 12°7' E |
| - | 296 m | 13°18' N; 12°56' E |
| - | 283 m | 12°18' N; 14°31' E |
| - | 315 m | 11°22' N; 13°58' E |
| - | 287 m | 11°58' N; 14°0' E |
| - | 451 m | 10°16' N; 12°18' E |
| - | 451 m | 10°16' N; 12°18' E |
| - | 328 m | 11°25' N; 13°22' E |
| - | - | 12°18' N; 14°31' E |
| - | 299 m | 12°13' N; 14°31' E |
| - | 431 m | 10°28' N; 12°19' E |
| - | 305 m | 12°7' N; 13°3' E |
| - | 335 m | 12°16' N; 12°16' E |
| - | 295 m | 12°28' N; 13°16' E |
| - | 303 m | 12°7' N; 13°5' E |
| - | - | 11°16' N; 13°55' E |
| - | 337 m | 11°16' N; 13°55' E |
| - | 609 m | 10°34' N; 12°7' E |
| - | 311 m | 12°4' N; 12°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz