Města státu: ,region: Cross River
nalezeno: 15 měst od písmene N (region Cross River: 231, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 004 m | 5°34' N; 8°49' E |
| - | 1 004 m | 5°25' N; 8°46' E |
|
| - | 262 m | 5°15' N; 8°34' E |
| - | 110 m | 5°9' N; 8°30' E |
| - | 110 m | 5°9' N; 8°30' E |
| - | 123 m | 5°7' N; 8°19' E |
| - | 138 m | 5°13' N; 8°18' E |
| - | 138 m | 5°13' N; 8°18' E |
| - | 176 m | 4°46' N; 8°5' E |
| - | 121 m | 5°10' N; 8°10' E |
| - | 152 m | 4°50' N; 8°7' E |
| - | - | 5°13' N; 8°18' E |
| - | 425 m | 5°31' N; 8°45' E |
| - | 115 m | 5°7' N; 8°13' E |
| - | 109 m | 5°4' N; 8°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz