Města státu: ,region: Sokoto
nalezeno: 132 měst od písmene K (region Sokoto: 980, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 303 m | 13°52' N; 5°28' E |
| - | 303 m | 13°52' N; 5°28' E |
|
| - | 326 m | 13°40' N; 5°31' E |
| - | 274 m | 13°37' N; 5°43' E |
| - | 336 m | 13°7' N; 6°22' E |
| - | 293 m | 13°40' N; 5°43' E |
| - | 303 m | 12°28' N; 4°58' E |
| - | 270 m | 13°22' N; 5°35' E |
| - | 346 m | 13°37' N; 5°1' E |
| - | 339 m | 13°10' N; 4°40' E |
| - | 281 m | 13°34' N; 5°58' E |
| - | 320 m | 13°25' N; 5°58' E |
| - | 299 m | 12°33' N; 4°55' E |
| - | 299 m | 12°31' N; 4°55' E |
| - | 246 m | 12°45' N; 4°49' E |
| - | 307 m | 13°25' N; 5°19' E |
| - | 320 m | 13°39' N; 6°17' E |
| - | 288 m | 13°13' N; 5°13' E |
| - | 288 m | 13°13' N; 5°13' E |
| - | 265 m | 13°3' N; 5°12' E |
| - | 265 m | 13°3' N; 5°12' E |
| - | 259 m | 12°37' N; 4°57' E |
| - | 297 m | 13°16' N; 5°4' E |
| - | 297 m | 13°16' N; 5°4' E |
| - | 319 m | 13°13' N; 6°10' E |
| - | 255 m | 13°43' N; 5°15' E |
| - | 263 m | 12°43' N; 4°52' E |
| - | 505 m | 13°37' N; 4°52' E |
| - | 269 m | 12°37' N; 5°13' E |
| - | - | 12°37' N; 5°13' E |
| - | 505 m | 13°37' N; 4°52' E |
| - | 266 m | 12°26' N; 4°34' E |
| - | 266 m | 12°26' N; 4°34' E |
| - | 283 m | 13°18' N; 5°52' E |
| - | 257 m | 12°39' N; 4°58' E |
| - | 257 m | 12°39' N; 4°58' E |
| - | 339 m | 13°46' N; 5°28' E |
| - | 292 m | 12°58' N; 5°25' E |
| - | 231 m | 13°34' N; 4°21' E |
| - | 304 m | 12°19' N; 4°46' E |
| - | 257 m | 12°10' N; 4°43' E |
| - | 302 m | 12°34' N; 4°54' E |
| - | 286 m | 12°56' N; 5°13' E |
| - | 281 m | 13°34' N; 4°28' E |
| - | 292 m | 13°19' N; 5°7' E |
| - | 292 m | 13°19' N; 5°7' E |
| - | 294 m | 13°35' N; 4°28' E |
| - | 456 m | 13°33' N; 4°50' E |
| - | 278 m | 12°18' N; 4°40' E |
| - | 276 m | 12°35' N; 5°28' E |
| - | 255 m | 12°37' N; 5°1' E |
| - | 251 m | 13°3' N; 5°7' E |
| - | 269 m | 12°34' N; 5°16' E |
| - | 274 m | 12°49' N; 5°7' E |
| - | 269 m | 12°34' N; 5°16' E |
| - | 259 m | 12°37' N; 4°57' E |
| - | 272 m | 12°20' N; 4°37' E |
| - | 414 m | 13°40' N; 4°55' E |
| - | 261 m | 12°37' N; 5°0' E |
| - | 414 m | 13°40' N; 4°55' E |
| - | - | 13°40' N; 4°55' E |
| - | 280 m | 12°58' N; 5°16' E |
| - | 251 m | 12°11' N; 4°37' E |
| - | 230 m | 13°16' N; 4°12' E |
| - | 230 m | 13°16' N; 4°12' E |
| - | 265 m | 12°7' N; 4°44' E |
| - | - | 12°7' N; 4°44' E |
| - | 265 m | 12°7' N; 4°44' E |
| - | 252 m | 13°35' N; 4°25' E |
| - | 278 m | 12°39' N; 5°19' E |
| - | 263 m | 12°49' N; 4°54' E |
| - | 342 m | 13°40' N; 5°34' E |
| - | 304 m | 12°49' N; 5°1' E |
| - | 291 m | 12°50' N; 5°19' E |
| - | 291 m | 12°50' N; 5°19' E |
| - | 294 m | 13°25' N; 5°39' E |
| - | 327 m | 13°37' N; 5°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz