Města státu: ,region: Kano
nalezeno: 157 měst od písmene G (region Kano: 1395, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 546 m | 11°30' N; 8°3' E |
| - | 384 m | 12°10' N; 8°54' E |
|
| - | 541 m | 12°5' N; 8°1' E |
| - | 689 m | 11°4' N; 8°24' E |
| - | 478 m | 11°57' N; 8°29' E |
| - | 398 m | 11°58' N; 9°7' E |
| - | 441 m | 11°56' N; 8°28' E |
| - | 523 m | 11°28' N; 8°16' E |
| - | 611 m | 11°15' N; 8°52' E |
| - | 626 m | 11°0' N; 8°7' E |
| - | 724 m | 11°1' N; 8°22' E |
| - | 459 m | 11°52' N; 8°23' E |
| - | 487 m | 11°26' N; 8°56' E |
| - | 451 m | 12°9' N; 8°39' E |
| - | 457 m | 11°28' N; 8°58' E |
| - | 727 m | 10°46' N; 8°35' E |
| - | 505 m | 11°52' N; 8°7' E |
| - | 422 m | 11°52' N; 9°11' E |
| - | 603 m | 11°48' N; 7°47' E |
| - | 658 m | 11°41' N; 7°31' E |
| - | 518 m | 11°16' N; 8°58' E |
| - | 518 m | 11°16' N; 8°58' E |
| - | 435 m | 11°57' N; 8°31' E |
| - | 609 m | 11°25' N; 7°57' E |
| - | 588 m | 11°22' N; 8°49' E |
| - | 449 m | 12°5' N; 8°42' E |
| - | 439 m | 11°49' N; 8°43' E |
| - | 525 m | 11°30' N; 8°31' E |
| - | 457 m | 11°37' N; 9°9' E |
| - | 489 m | 11°33' N; 8°55' E |
| - | 503 m | 11°33' N; 8°22' E |
| - | 450 m | 12°5' N; 8°44' E |
| - | 431 m | 12°13' N; 8°42' E |
| - | 473 m | 12°4' N; 8°40' E |
| - | 441 m | 11°39' N; 8°48' E |
| - | 528 m | 11°56' N; 8°5' E |
| - | 528 m | 11°56' N; 8°5' E |
| - | 405 m | 12°4' N; 8°55' E |
| - | 611 m | 11°15' N; 7°42' E |
| - | 477 m | 11°40' N; 8°22' E |
| - | 481 m | 11°34' N; 8°50' E |
| - | 453 m | 11°35' N; 8°25' E |
| - | 466 m | 12°3' N; 8°25' E |
| - | 437 m | 11°46' N; 8°29' E |
| - | 477 m | 11°40' N; 8°22' E |
| - | 400 m | 12°28' N; 8°43' E |
| - | 451 m | 12°14' N; 8°37' E |
| - | 664 m | 11°7' N; 8°13' E |
| - | 602 m | 11°40' N; 7°45' E |
| 20 959 | 415 m | 11°52' N; 9°0' E |
| - | 434 m | 11°47' N; 8°23' E |
| - | 653 m | 11°22' N; 7°55' E |
| - | 566 m | 11°18' N; 8°28' E |
| - | 566 m | 11°18' N; 8°28' E |
| - | - | 11°7' N; 8°19' E |
| - | 535 m | 11°20' N; 8°55' E |
| - | 525 m | 11°30' N; 8°31' E |
| - | 463 m | 12°11' N; 8°35' E |
| - | 629 m | 11°19' N; 7°50' E |
| - | 626 m | 11°52' N; 7°58' E |
| - | 470 m | 12°11' N; 8°30' E |
| - | 444 m | 12°2' N; 8°43' E |
| - | 465 m | 12°12' N; 8°30' E |
| - | 616 m | 11°19' N; 7°40' E |
| - | 600 m | 11°28' N; 8°4' E |
| - | 619 m | 11°22' N; 7°43' E |
| - | 634 m | 11°22' N; 8°4' E |
| - | 452 m | 12°8' N; 8°37' E |
| - | 595 m | 11°25' N; 8°15' E |
| - | 617 m | 11°25' N; 7°40' E |
| - | 677 m | 11°1' N; 8°7' E |
| - | 449 m | 12°13' N; 8°36' E |
| - | 427 m | 12°13' N; 8°49' E |
| - | 636 m | 11°24' N; 8°5' E |
| - | 617 m | 11°1' N; 8°4' E |
| - | 414 m | 12°33' N; 8°24' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz