Města státu: ,region: Kwara
nalezeno: 35 měst od písmene B (region Kwara: 355, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 321 m | 8°24' N; 4°22' E |
| - | 302 m | 8°26' N; 4°22' E |
|
| - | 246 m | 8°40' N; 4°25' E |
| - | 309 m | 8°30' N; 4°22' E |
| - | 326 m | 8°25' N; 4°43' E |
| - | 312 m | 8°35' N; 4°43' E |
| - | 304 m | 8°24' N; 4°25' E |
| - | 304 m | 8°24' N; 4°25' E |
| - | 311 m | 8°28' N; 4°49' E |
| - | 311 m | 8°28' N; 4°49' E |
| - | 314 m | 8°40' N; 4°24' E |
| - | 314 m | 8°40' N; 4°24' E |
| - | 317 m | 9°34' N; 3°55' E |
| - | 313 m | 9°37' N; 3°55' E |
| - | 321 m | 8°37' N; 4°25' E |
| - | 301 m | 9°11' N; 3°52' E |
| - | 305 m | 8°28' N; 4°28' E |
| - | 348 m | 9°22' N; 3°31' E |
| - | 389 m | 9°26' N; 3°32' E |
| - | 313 m | 9°35' N; 3°58' E |
| - | 312 m | 8°43' N; 4°25' E |
| - | 329 m | 9°31' N; 3°28' E |
| - | 329 m | 9°31' N; 3°28' E |
| - | 329 m | 8°25' N; 4°49' E |
| - | 308 m | 8°30' N; 4°43' E |
| - | 312 m | 8°31' N; 4°19' E |
| - | 289 m | 8°43' N; 4°43' E |
| - | 320 m | 8°39' N; 4°24' E |
| - | 312 m | 8°31' N; 4°19' E |
| - | 112 m | 8°40' N; 4°22' E |
| - | 330 m | 8°25' N; 4°47' E |
| - | 313 m | 8°30' N; 4°24' E |
| - | 305 m | 9°34' N; 4°2' E |
| - | 293 m | 9°19' N; 3°51' E |
| - | 389 m | 9°39' N; 3°25' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz