Města státu: ,region: Kano
nalezeno: 86 měst od písmene B (region Kano: 1395, stát : 28885)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 438 m | 12°19' N; 8°31' E |
| - | 438 m | 12°19' N; 8°31' E |
|
| - | 451 m | 12°3' N; 8°39' E |
| - | 502 m | 12°8' N; 8°25' E |
| - | 705 m | 10°40' N; 8°25' E |
| - | 483 m | 11°20' N; 8°34' E |
| - | 381 m | 12°16' N; 8°58' E |
| - | 596 m | 11°49' N; 7°54' E |
| - | 588 m | 11°46' N; 7°49' E |
| - | 668 m | 11°16' N; 8°1' E |
| - | 522 m | 12°11' N; 8°18' E |
| - | 522 m | 12°11' N; 8°18' E |
| - | 500 m | 12°7' N; 8°24' E |
| - | 472 m | 11°25' N; 8°54' E |
| - | 611 m | 11°49' N; 7°46' E |
| - | 600 m | 11°28' N; 8°4' E |
| - | 520 m | 12°9' N; 8°7' E |
| - | 462 m | 11°22' N; 9°10' E |
| - | 678 m | 11°4' N; 8°15' E |
| - | 416 m | 12°7' N; 8°39' E |
| - | 487 m | 11°26' N; 9°0' E |
| - | 688 m | 11°1' N; 8°18' E |
| - | 476 m | 12°12' N; 8°34' E |
| - | 598 m | 11°31' N; 8°1' E |
| - | 447 m | 11°45' N; 8°22' E |
| - | 454 m | 11°19' N; 9°7' E |
| 12 604 | 609 m | 11°33' N; 7°25' E |
| - | 522 m | 12°1' N; 8°7' E |
| - | 403 m | 12°0' N; 8°55' E |
| - | 619 m | 11°22' N; 7°43' E |
| - | 487 m | 12°5' N; 8°21' E |
| - | 428 m | 12°7' N; 8°40' E |
| - | 467 m | 11°25' N; 9°1' E |
| - | 515 m | 12°5' N; 8°26' E |
| - | 735 m | 10°49' N; 8°30' E |
| - | 612 m | 11°28' N; 7°45' E |
| - | 466 m | 12°37' N; 8°15' E |
| - | 620 m | 11°19' N; 7°31' E |
| - | 583 m | 11°48' N; 7°49' E |
| - | 634 m | 11°22' N; 8°4' E |
| - | 577 m | 11°31' N; 7°58' E |
| - | 612 m | 11°19' N; 8°7' E |
| - | 573 m | 11°34' N; 7°46' E |
| - | 426 m | 11°39' N; 8°39' E |
| - | 426 m | 11°39' N; 8°39' E |
| - | 686 m | 10°56' N; 8°19' E |
| - | 416 m | 12°8' N; 8°42' E |
| - | 641 m | 11°13' N; 8°10' E |
| - | 501 m | 11°50' N; 8°10' E |
| - | 431 m | 12°12' N; 8°41' E |
| - | 445 m | 11°40' N; 9°1' E |
| - | 696 m | 11°4' N; 8°3' E |
| - | 627 m | 11°10' N; 8°22' E |
| - | 615 m | 11°34' N; 8°10' E |
| - | 559 m | 11°33' N; 8°10' E |
| - | 395 m | 12°31' N; 8°37' E |
| - | 408 m | 11°50' N; 8°27' E |
| - | 450 m | 12°14' N; 8°36' E |
| - | 572 m | 11°16' N; 8°22' E |
| - | 619 m | 11°18' N; 7°37' E |
| 10 987 | 507 m | 11°40' N; 8°16' E |
| - | 408 m | 12°14' N; 8°41' E |
| - | 615 m | 11°26' N; 7°50' E |
| - | 613 m | 11°13' N; 8°22' E |
| - | 564 m | 11°16' N; 8°54' E |
| - | 501 m | 12°14' N; 8°14' E |
| - | 596 m | 11°18' N; 8°49' E |
| - | 454 m | 11°19' N; 9°7' E |
| - | 885 m | 10°34' N; 8°24' E |
| - | 559 m | 11°19' N; 8°15' E |
| - | 615 m | 11°40' N; 7°40' E |
| - | 690 m | 10°56' N; 8°25' E |
| - | 595 m | 11°25' N; 8°15' E |
| - | 423 m | 12°8' N; 8°44' E |
| - | 577 m | 11°22' N; 8°35' E |
| - | 460 m | 11°41' N; 8°33' E |
| - | 648 m | 11°11' N; 8°24' E |
| - | 564 m | 11°24' N; 8°50' E |
| - | 513 m | 11°41' N; 8°10' E |
| - | 569 m | 11°10' N; 8°33' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz