Města státu: ,region: Sonora
nalezeno: 199 měst od písmene T (region Sonora: 3739, stát : 62134)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 210 m | 27°8' N; 108°55' W |
| - | 197 m | 27°10' N; 109°2' W |
|
| - | 236 m | 27°8' N; 108°55' W |
| - | 509 m | 29°45' N; 110°55' W |
| - | 66 m | 27°13' N; 109°13' W |
| - | 330 m | 29°10' N; 109°40' W |
| - | 236 m | 27°16' N; 108°52' W |
| - | 788 m | 30°40' N; 110°55' W |
| - | 852 m | 30°40' N; 110°55' W |
| - | 330 m | 29°10' N; 109°40' W |
| - | - | 26°50' N; 108°49' W |
| - | 367 m | 26°50' N; 108°49' W |
| - | 300 m | 27°37' N; 109°24' W |
| - | 408 m | 28°10' N; 109°20' W |
| - | 894 m | 30°22' N; 110°9' W |
| - | 115 m | 23°7' N; 105°47' W |
| - | 892 m | 30°22' N; 110°10' W |
| - | 1 211 m | 27°13' N; 108°42' W |
| - | 257 m | 26°49' N; 108°58' W |
| - | 341 m | 30°57' N; 112°21' W |
| - | 744 m | 29°49' N; 111°10' W |
| - | 545 m | 28°51' N; 109°10' W |
| - | 1 074 m | 30°16' N; 108°55' W |
| - | - | 30°52' N; 110°9' W |
| - | 241 m | 26°52' N; 108°54' W |
| - | 313 m | 27°11' N; 108°54' W |
| - | 431 m | 28°49' N; 109°45' W |
| - | 1 471 m | 31°7' N; 110°19' W |
| - | 174 m | 26°39' N; 108°51' W |
| - | 595 m | 29°49' N; 110°35' W |
| - | 174 m | 26°39' N; 108°51' W |
| - | 1 273 m | 28°48' N; 108°55' W |
| - | - | 28°7' N; 109°13' W |
| - | 695 m | 28°13' N; 109°10' W |
| - | 847 m | 29°58' N; 110°22' W |
| - | 654 m | 28°53' N; 109°52' W |
| - | - | 29°40' N; 110°19' W |
| - | 1 151 m | 29°40' N; 110°19' W |
| - | 784 m | 29°56' N; 110°34' W |
| - | 295 m | 26°43' N; 108°39' W |
| - | 415 m | 29°30' N; 111°19' W |
| - | 172 m | 27°18' N; 108°55' W |
| - | 1 597 m | 27°18' N; 108°37' W |
| - | 1 597 m | 27°18' N; 108°37' W |
| - | 901 m | 29°31' N; 108°52' W |
| - | 45 m | 26°34' N; 109°10' W |
| - | 57 m | 27°10' N; 109°25' W |
| - | 2 m | 28°22' N; 111°22' W |
| - | - | 28°22' N; 111°22' W |
| - | 2 m | 28°22' N; 111°22' W |
| - | 1 211 m | 27°13' N; 108°42' W |
| - | 415 m | 29°30' N; 111°19' W |
| - | 64 m | 26°46' N; 109°16' W |
| - | 64 m | 26°46' N; 109°16' W |
| - | 45 m | 27°43' N; 109°55' W |
| - | 756 m | 29°52' N; 109°42' W |
| - | - | 29°52' N; 109°42' W |
| - | 1 200 m | 30°36' N; 110°19' W |
| - | 1 200 m | 30°36' N; 110°19' W |
| - | 131 m | 26°40' N; 109°4' W |
| - | 407 m | 28°16' N; 109°20' W |
| - | 505 m | 29°21' N; 110°32' W |
| - | 11 m | 29°10' N; 112°25' W |
| - | 900 m | 29°28' N; 108°46' W |
| - | 392 m | 28°37' N; 109°57' W |
| - | 168 m | 28°3' N; 109°46' W |
| - | 1 102 m | 30°11' N; 110°22' W |
| - | 803 m | 29°36' N; 109°42' W |
| - | 247 m | 28°46' N; 110°47' W |
| - | 38 m | 27°4' N; 109°28' W |
| - | 480 m | 29°23' N; 110°40' W |
| - | 480 m | 29°23' N; 110°40' W |
| - | 450 m | 29°22' N; 110°40' W |
| - | 851 m | 29°31' N; 108°52' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz