Města státu: ,region: Yucatan
nalezeno: 70 měst od písmene P (region Yucatan: 1344, stát : 62134)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 9 m | 20°58' N; 89°34' W |
| - | 9 m | 20°58' N; 89°34' W |
|
| - | 26 m | 20°43' N; 87°49' W |
| 5 723 | 15 m | 21°16' N; 88°16' W |
| - | 22 m | 20°31' N; 89°22' W |
| - | 39 m | 20°10' N; 88°49' W |
| - | 9 m | 20°40' N; 90°7' W |
| - | 10 m | 20°58' N; 89°35' W |
| - | 15 m | 20°43' N; 89°40' W |
| - | 39 m | 20°38' N; 88°15' W |
| - | 16 m | 20°46' N; 89°25' W |
| - | 33 m | 20°16' N; 89°17' W |
| - | - | 20°16' N; 89°17' W |
| - | - | 20°16' N; 89°17' W |
| - | 33 m | 20°16' N; 89°17' W |
| - | 47 m | 20°31' N; 89°49' W |
| - | 30 m | 20°56' N; 88°7' W |
| - | 14 m | 20°46' N; 89°39' W |
| - | 14 m | 20°49' N; 89°40' W |
| - | 13 m | 20°49' N; 89°28' W |
| - | 17 m | 20°52' N; 89°10' W |
| - | 10 m | 20°58' N; 89°35' W |
| 17 607 | 36 m | 20°7' N; 88°55' W |
| - | 36 m | 20°4' N; 88°43' W |
| - | 37 m | 20°6' N; 88°52' W |
| - | 26 m | 20°56' N; 88°40' W |
| - | 26 m | 20°56' N; 88°40' W |
| - | 3 m | 21°28' N; 88°15' W |
| - | 141 m | 19°55' N; 89°10' W |
| - | - | 20°56' N; 88°40' W |
| - | 28 m | 20°40' N; 88°52' W |
| - | 23 m | 21°1' N; 88°34' W |
| - | 30 m | 20°41' N; 88°34' W |
| - | 37 m | 20°41' N; 88°16' W |
| - | 37 m | 20°41' N; 88°16' W |
| - | 18 m | 20°38' N; 89°25' W |
| - | 32 m | 20°19' N; 89°19' W |
| - | 36 m | 20°27' N; 88°28' W |
| - | 18 m | 20°38' N; 89°27' W |
| - | 94 m | 19°45' N; 89°25' W |
| - | 30 m | 20°56' N; 88°7' W |
| - | 29 m | 20°0' N; 88°52' W |
| - | 29 m | 20°0' N; 88°52' W |
| - | - | 20°0' N; 88°52' W |
| - | 13 m | 20°43' N; 89°13' W |
| - | 13 m | 20°43' N; 89°13' W |
| - | 28 m | 20°36' N; 89°49' W |
| - | 19 m | 20°31' N; 89°28' W |
| - | 151 m | 19°56' N; 89°12' W |
| - | 1 m | 20°52' N; 90°22' W |
| - | 32 m | 21°3' N; 88°25' W |
| - | 29 m | 20°31' N; 89°42' W |
| - | 31 m | 20°19' N; 88°23' W |
| - | 149 m | 19°54' N; 89°19' W |
| - | 24 m | 20°36' N; 88°39' W |
| - | 17 m | 20°59' N; 87°33' W |
| - | 29 m | 20°31' N; 89°42' W |
| - | 15 m | 21°1' N; 88°47' W |
| - | - | 20°56' N; 88°7' W |
| - | 49 m | 20°21' N; 89°30' W |
| - | 18 m | 20°38' N; 89°27' W |
| - | 17 m | 20°48' N; 89°47' W |
| - | 39 m | 20°8' N; 88°47' W |
| 4 674 | 30 m | 20°41' N; 88°34' W |
| 47 124 | 1 m | 21°16' N; 89°40' W |
| - | - | 21°21' N; 89°7' W |
| - | 11 m | 20°55' N; 89°13' W |
| 3 613 | 6 m | 21°7' N; 89°31' W |
| - | 1 m | 21°18' N; 89°35' W |
| - | 49 m | 20°21' N; 89°30' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz