Města státu: ,region: Azilal
nalezeno: 188 měst od písmene T (region Azilal: 789, stát : 27956)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 920 m | 31°39' N; 6°25' W |
| 13 012 | 1 920 m | 31°39' N; 6°25' W |
|
| - | 1 530 m | 31°57' N; 6°31' W |
| 7 935 | 601 m | 32°1' N; 6°47' W |
| - | 1 944 m | 31°38' N; 6°39' W |
| - | 776 m | 31°48' N; 7°1' W |
| - | 2 296 m | 31°50' N; 5°57' W |
| - | 1 512 m | 31°40' N; 6°58' W |
| - | 925 m | 31°55' N; 7°1' W |
| - | 2 163 m | 31°36' N; 6°43' W |
| - | 2 418 m | 31°37' N; 6°42' W |
| - | 959 m | 32°15' N; 6°7' W |
| - | 1 743 m | 31°58' N; 5°55' W |
| - | 996 m | 31°43' N; 6°54' W |
| - | 2 231 m | 31°41' N; 6°42' W |
| - | 2 229 m | 31°41' N; 6°21' W |
| - | 2 028 m | 31°37' N; 6°37' W |
| - | 2 171 m | 31°33' N; 6°50' W |
| - | 2 163 m | 31°31' N; 6°50' W |
| - | 1 540 m | 31°38' N; 7°0' W |
| - | 1 540 m | 31°38' N; 7°0' W |
| - | 1 018 m | 32°10' N; 6°42' W |
| - | 1 804 m | 31°31' N; 7°1' W |
| - | 1 260 m | 32°7' N; 6°12' W |
| - | 927 m | 32°10' N; 6°13' W |
| - | 2 119 m | 31°22' N; 6°51' W |
| - | 1 658 m | 31°26' N; 6°54' W |
| - | 382 m | 32°6' N; 7°1' W |
| - | 382 m | 32°6' N; 7°1' W |
| - | 959 m | 32°15' N; 6°7' W |
| - | 2 308 m | 31°29' N; 6°53' W |
| - | 927 m | 32°10' N; 6°13' W |
| - | 2 308 m | 31°29' N; 6°53' W |
| - | 1 283 m | 31°37' N; 6°55' W |
| - | 1 775 m | 31°33' N; 6°54' W |
| - | 2 727 m | 32°0' N; 5°49' W |
| - | 925 m | 31°55' N; 7°1' W |
| - | 1 260 m | 32°7' N; 6°12' W |
| - | 959 m | 31°47' N; 6°51' W |
| - | 933 m | 31°55' N; 6°58' W |
| - | 1 079 m | 31°56' N; 6°55' W |
| - | 1 218 m | 31°51' N; 6°43' W |
| - | 1 218 m | 31°51' N; 6°43' W |
| - | - | 31°51' N; 6°43' W |
| - | 1 501 m | 31°28' N; 6°58' W |
| - | 1 251 m | 31°56' N; 6°37' W |
| - | 1 250 m | 31°47' N; 6°49' W |
| - | 1 250 m | 31°47' N; 6°49' W |
| - | 1 501 m | 31°28' N; 6°58' W |
| - | - | 31°55' N; 6°9' W |
| - | - | 31°55' N; 6°9' W |
| - | 1 635 m | 31°47' N; 6°32' W |
| - | - | 31°47' N; 6°49' W |
| - | 1 353 m | 31°48' N; 6°46' W |
| - | 1 443 m | 31°41' N; 6°31' W |
| - | 1 353 m | 31°48' N; 6°46' W |
| - | 2 328 m | 31°48' N; 6°22' W |
| - | 1 443 m | 31°41' N; 6°31' W |
| - | 1 533 m | 31°41' N; 6°39' W |
| - | 1 078 m | 31°43' N; 6°55' W |
| - | 807 m | 31°31' N; 7°5' W |
| - | - | 31°29' N; 6°53' W |
| - | 1 078 m | 31°43' N; 6°55' W |
| - | 1 239 m | 32°1' N; 6°46' W |
| - | 1 239 m | 32°1' N; 6°46' W |
| - | 1 341 m | 31°51' N; 6°42' W |
| - | 2 393 m | 31°59' N; 5°33' W |
| - | 515 m | 32°4' N; 6°49' W |
| - | 478 m | 32°7' N; 7°1' W |
| - | 890 m | 31°52' N; 6°57' W |
| 10 007 | 890 m | 31°52' N; 6°57' W |
| - | 1 642 m | 31°59' N; 6°29' W |
| - | 478 m | 32°7' N; 7°1' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz