Města státu: ,region: Ouarzazate
nalezeno: 92 měst od písmene O (region Ouarzazate: 1862, stát : 27956)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 818 m | 31°16' N; 7°8' W |
| 8 902 | 1 227 m | 31°26' N; 5°33' W |
|
| - | 1 227 m | 31°26' N; 5°33' W |
| - | 1 190 m | 30°43' N; 6°32' W |
| - | 1 190 m | 30°43' N; 6°32' W |
| - | 1 563 m | 30°16' N; 7°20' W |
| - | 2 246 m | 31°37' N; 6°13' W |
| - | 2 246 m | 31°37' N; 6°13' W |
| - | 914 m | 30°49' N; 5°31' W |
| - | 1 196 m | 30°26' N; 7°4' W |
| - | 1 196 m | 30°26' N; 7°4' W |
| - | 1 769 m | 31°4' N; 7°30' W |
| - | - | 31°4' N; 7°30' W |
| - | 1 701 m | 31°21' N; 6°30' W |
| - | 1 253 m | 30°56' N; 5°45' W |
| - | - | 30°43' N; 6°32' W |
| - | 931 m | 30°40' N; 6°9' W |
| - | 1 471 m | 31°16' N; 6°10' W |
| - | 1 471 m | 31°16' N; 6°10' W |
| 496 536 | 1 365 m | 30°55' N; 6°55' W |
| 57 245 | 1 152 m | 30°55' N; 6°55' W |
| - | - | 30°55' N; 6°55' W |
| - | 661 m | 30°6' N; 6°52' W |
| - | 931 m | 30°40' N; 6°9' W |
| - | 1 529 m | 31°10' N; 7°7' W |
| - | - | 30°45' N; 7°18' W |
| - | - | 30°45' N; 7°18' W |
| - | 1 427 m | 31°4' N; 7°16' W |
| - | 1 043 m | 30°12' N; 7°17' W |
| - | 1 294 m | 30°30' N; 7°5' W |
| - | - | 31°4' N; 7°30' W |
| - | 1 750 m | 30°47' N; 7°26' W |
| - | 1 362 m | 30°23' N; 7°4' W |
| - | 1 915 m | 31°6' N; 5°45' W |
| - | - | 30°23' N; 7°4' W |
| - | 1 362 m | 30°23' N; 7°4' W |
| - | 1 653 m | 30°40' N; 7°17' W |
| - | 1 769 m | 31°4' N; 7°30' W |
| - | 532 m | 29°46' N; 5°43' W |
| - | 590 m | 29°55' N; 5°31' W |
| - | 1 221 m | 31°4' N; 6°34' W |
| - | 1 291 m | 31°6' N; 6°37' W |
| - | 866 m | 30°36' N; 6°10' W |
| - | 1 156 m | 30°58' N; 6°37' W |
| - | 1 107 m | 30°58' N; 6°37' W |
| - | 1 256 m | 31°6' N; 6°34' W |
| - | 556 m | 29°49' N; 5°40' W |
| - | 737 m | 30°23' N; 5°49' W |
| - | - | 30°35' N; 6°9' W |
| - | 1 196 m | 30°16' N; 6°28' W |
| - | 1 136 m | 31°0' N; 6°34' W |
| - | 1 136 m | 31°0' N; 6°34' W |
| - | - | 30°32' N; 6°7' W |
| - | 840 m | 30°35' N; 6°9' W |
| - | 840 m | 30°35' N; 6°9' W |
| - | 798 m | 30°36' N; 6°9' W |
| - | - | 30°32' N; 6°7' W |
| - | - | 30°32' N; 6°7' W |
| - | 734 m | 30°23' N; 5°47' W |
| - | 1 233 m | 31°4' N; 6°34' W |
| - | 775 m | 30°28' N; 6°0' W |
| - | - | 29°46' N; 5°43' W |
| - | 1 107 m | 30°58' N; 6°37' W |
| - | 1 165 m | 31°1' N; 6°35' W |
| - | 738 m | 30°22' N; 5°49' W |
| - | 1 196 m | 30°16' N; 6°28' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz