Města státu: ,region: Taroudannt
nalezeno: 63 měst od písmene E (region Taroudannt: 2145, stát : 27956)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 210 m | 30°43' N; 8°7' W |
| - | 1 210 m | 30°43' N; 8°7' W |
|
| - | 1 023 m | 30°3' N; 8°23' W |
| - | 1 796 m | 30°37' N; 7°46' W |
| - | - | 30°45' N; 8°33' W |
| - | 188 m | 30°17' N; 9°4' W |
| - | 188 m | 30°17' N; 9°4' W |
| - | - | 30°17' N; 9°4' W |
| - | 146 m | 30°19' N; 9°11' W |
| - | 1 722 m | 30°22' N; 7°46' W |
| - | 123 m | 30°28' N; 9°6' W |
| - | 123 m | 30°28' N; 9°6' W |
| - | - | 30°28' N; 9°6' W |
| - | 147 m | 30°24' N; 9°7' W |
| - | 62 m | 30°22' N; 9°19' W |
| - | 147 m | 30°22' N; 9°19' W |
| - | 192 m | 30°26' N; 8°58' W |
| - | 55 m | 30°25' N; 9°16' W |
| - | 379 m | 30°31' N; 8°50' W |
| - | 195 m | 30°18' N; 9°2' W |
| - | 591 m | 30°37' N; 8°13' W |
| - | 164 m | 30°18' N; 9°2' W |
| - | 612 m | 30°41' N; 8°15' W |
| - | 160 m | 30°22' N; 9°3' W |
| - | 160 m | 30°22' N; 9°3' W |
| - | 148 m | 30°21' N; 9°6' W |
| - | 205 m | 30°28' N; 8°55' W |
| - | 299 m | 30°36' N; 9°4' W |
| - | 191 m | 30°22' N; 8°58' W |
| - | 183 m | 30°26' N; 8°58' W |
| - | 538 m | 30°11' N; 9°4' W |
| - | 205 m | 30°26' N; 8°58' W |
| - | 156 m | 30°22' N; 9°3' W |
| - | 201 m | 30°28' N; 8°58' W |
| - | 176 m | 30°16' N; 9°13' W |
| - | 183 m | 30°16' N; 9°7' W |
| - | 251 m | 30°13' N; 9°11' W |
| - | 357 m | 30°13' N; 9°3' W |
| - | 75 m | 30°22' N; 9°19' W |
| - | 200 m | 30°31' N; 9°3' W |
| - | 1 814 m | 30°41' N; 7°49' W |
| - | 1 814 m | 30°41' N; 7°49' W |
| - | 238 m | 30°26' N; 8°49' W |
| - | 200 m | 30°31' N; 9°3' W |
| - | 147 m | 30°22' N; 9°8' W |
| - | 143 m | 30°28' N; 9°9' W |
| - | - | 30°31' N; 9°3' W |
| - | 440 m | 30°34' N; 8°26' W |
| - | 961 m | 30°46' N; 8°18' W |
| - | - | 30°13' N; 8°0' W |
| - | - | 30°13' N; 8°0' W |
| - | 1 406 m | 30°4' N; 8°15' W |
| - | 299 m | 30°36' N; 9°4' W |
| - | - | 30°45' N; 8°24' W |
| - | 561 m | 30°40' N; 8°24' W |
| - | - | 30°36' N; 9°4' W |
| - | 561 m | 30°40' N; 8°24' W |
| - | - | 30°34' N; 8°26' W |
| - | 252 m | 30°13' N; 9°7' W |
| - | 183 m | 30°16' N; 9°5' W |
| - | 159 m | 30°18' N; 9°7' W |
| - | 1 406 m | 30°45' N; 8°58' W |
| - | 855 m | 30°16' N; 8°46' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz