Města státu: ,region: Pahang
nalezeno: 27 měst od písmene T (region Pahang: 1310, stát : 16503)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 11 m | 3°47' N; 103°19' E |
| - | 11 m | 3°47' N; 103°19' E |
|
| - | 1 416 m | 4°28' N; 101°22' E |
| - | 56 m | 3°2' N; 102°37' E |
| - | 49 m | 3°7' N; 102°35' E |
| - | 49 m | 3°7' N; 102°35' E |
| - | 8 m | 3°52' N; 103°13' E |
| - | - | 4°1' N; 103°25' E |
| - | 30 m | 3°49' N; 103°20' E |
| - | 44 m | 3°52' N; 102°25' E |
| - | 2 m | 3°47' N; 103°19' E |
| - | 2 m | 3°47' N; 103°19' E |
| - | - | 3°34' N; 103°19' E |
| - | - | 3°31' N; 103°15' E |
| - | 64 m | 4°4' N; 102°19' E |
| 59 942 | 34 m | 3°27' N; 102°25' E |
| 59 916 | 67 m | 3°27' N; 102°25' E |
| - | 234 m | 3°43' N; 101°49' E |
| - | 261 m | 3°45' N; 101°49' E |
| - | 51 m | 3°13' N; 102°25' E |
| - | 185 m | 4°31' N; 101°57' E |
| - | 52 m | 3°2' N; 102°39' E |
| - | 46 m | 3°49' N; 103°16' E |
| - | 245 m | 3°22' N; 101°52' E |
| - | 234 m | 3°43' N; 101°49' E |
| - | 261 m | 3°45' N; 101°49' E |
| - | 51 m | 3°13' N; 102°25' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz