Města státu: ,region: Sabah
nalezeno: 115 měst od písmene P (region Sabah: 2531, stát : 16503)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 274 m | 5°0' N; 115°55' E |
| - | 20 m | 5°19' N; 115°32' E |
|
| - | 100 m | 5°19' N; 115°42' E |
| - | 125 m | 5°22' N; 117°42' E |
| - | 136 m | 4°31' N; 116°25' E |
| - | 88 m | 6°54' N; 117°13' E |
| - | 146 m | 4°35' N; 116°27' E |
| - | 830 m | 5°46' N; 116°49' E |
| - | 205 m | 5°50' N; 116°28' E |
| - | 126 m | 6°22' N; 117°22' E |
| - | - | 4°22' N; 118°33' E |
| - | - | 5°58' N; 116°40' E |
| - | 202 m | 6°19' N; 116°24' E |
| - | - | 5°7' N; 115°32' E |
| - | 143 m | 5°13' N; 117°49' E |
| - | 1 m | 5°32' N; 115°34' E |
| - | 320 m | 5°39' N; 115°57' E |
| - | - | 5°32' N; 115°34' E |
| - | 104 m | 6°45' N; 116°46' E |
| - | 47 m | 5°30' N; 115°47' E |
| - | 30 m | 5°58' N; 117°24' E |
| - | 527 m | 5°43' N; 116°37' E |
| - | 198 m | 4°28' N; 116°15' E |
| - | 380 m | 5°15' N; 116°50' E |
| - | 116 m | 6°28' N; 116°31' E |
| - | - | 6°28' N; 116°31' E |
| - | 199 m | 4°55' N; 116°28' E |
| - | 52 m | 5°42' N; 115°54' E |
| - | - | 5°46' N; 115°57' E |
| - | 8 m | 5°45' N; 115°55' E |
| - | - | 5°45' N; 115°55' E |
| - | 9 m | 5°45' N; 115°55' E |
| - | - | 6°55' N; 116°49' E |
| - | 918 m | 4°32' N; 116°4' E |
| - | 73 m | 5°24' N; 115°22' E |
| - | 190 m | 5°9' N; 115°52' E |
| - | 204 m | 6°13' N; 117°16' E |
| - | 494 m | 4°43' N; 115°57' E |
| - | 99 m | 6°40' N; 116°43' E |
| - | 477 m | 5°24' N; 115°50' E |
| - | 1 m | 6°22' N; 117°37' E |
| - | 48 m | 5°0' N; 115°31' E |
| - | - | 4°26' N; 118°44' E |
| - | 18 m | 6°50' N; 117°2' E |
| 19 277 | 11 m | 5°43' N; 115°55' E |
| - | 1 m | 7°1' N; 117°16' E |
| - | 54 m | 5°57' N; 117°22' E |
| - | - | 6°46' N; 116°50' E |
| - | 18 m | 6°50' N; 117°2' E |
| - | 198 m | 5°34' N; 117°37' E |
| - | 345 m | 6°4' N; 116°47' E |
| - | 44 m | 5°20' N; 115°39' E |
| - | 78 m | 5°28' N; 115°31' E |
| - | - | 5°10' N; 115°34' E |
| - | 1 m | 4°58' N; 115°28' E |
| - | 1 190 m | 5°46' N; 116°27' E |
| - | 527 m | 5°19' N; 116°7' E |
| - | 506 m | 5°13' N; 116°20' E |
| - | 622 m | 5°17' N; 116°24' E |
| - | 928 m | 5°42' N; 116°46' E |
| - | 1 m | 6°37' N; 116°32' E |
| - | 29 m | 6°24' N; 116°24' E |
| - | 158 m | 4°31' N; 116°19' E |
| - | 210 m | 5°55' N; 116°7' E |
| - | 99 m | 6°31' N; 117°0' E |
| - | 199 m | 4°55' N; 116°28' E |
| - | - | 4°55' N; 116°28' E |
| - | 499 m | 4°35' N; 115°57' E |
| - | 504 m | 5°50' N; 116°31' E |
| - | 371 m | 4°32' N; 116°19' E |
| - | 311 m | 5°12' N; 116°49' E |
| - | - | 6°4' N; 116°47' E |
| - | 92 m | 5°47' N; 116°1' E |
| - | 81 m | 6°20' N; 116°28' E |
| - | 54 m | 5°57' N; 117°22' E |
| - | - | 5°50' N; 116°2' E |
| - | 557 m | 5°54' N; 116°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz