Města státu: ,region: Kedah
nalezeno: 28 měst od písmene P (region Kedah: 1493, stát : 16503)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 76 m | 6°22' N; 100°17' E |
| - | 42 m | 6°16' N; 100°22' E |
|
| - | 112 m | 5°49' N; 100°31' E |
| - | 6 m | 6°7' N; 100°25' E |
| - | 64 m | 6°10' N; 100°19' E |
| - | 106 m | 5°50' N; 100°32' E |
| - | 75 m | 5°52' N; 100°32' E |
| - | 6 m | 6°20' N; 99°43' E |
| - | 171 m | 6°25' N; 100°31' E |
| - | 120 m | 6°19' N; 100°20' E |
| - | 41 m | 5°30' N; 100°34' E |
| - | 161 m | 6°20' N; 100°19' E |
| - | 29 m | 6°16' N; 100°20' E |
| - | 50 m | 6°17' N; 100°40' E |
| - | 61 m | 6°28' N; 100°28' E |
| - | 94 m | 5°7' N; 100°31' E |
| - | - | 6°27' N; 99°47' E |
| - | 61 m | 5°47' N; 100°43' E |
| - | 45 m | 5°28' N; 100°32' E |
| - | - | 5°58' N; 100°20' E |
| - | 1 m | 5°58' N; 100°20' E |
| - | 13 m | 6°1' N; 100°28' E |
| - | 37 m | 6°0' N; 100°28' E |
| - | 118 m | 6°19' N; 100°35' E |
| - | 3 m | 6°4' N; 100°22' E |
| - | 57 m | 6°10' N; 100°31' E |
| - | 83 m | 5°58' N; 100°31' E |
| - | 78 m | 5°39' N; 100°54' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz