Města státu: ,region: Pahang
nalezeno: 14 měst od písmene M (region Pahang: 1310, stát : 16503)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 3°12' N; 102°10' E |
| - | 93 m | 3°12' N; 102°10' E |
|
| - | 61 m | 3°34' N; 102°46' E |
| - | 74 m | 4°4' N; 102°16' E |
| - | 61 m | 3°31' N; 102°10' E |
| - | 61 m | 3°10' N; 102°24' E |
| 42 174 | 61 m | 3°28' N; 102°20' E |
| 42 171 | 61 m | 3°28' N; 102°20' E |
| - | - | 4°42' N; 102°0' E |
| - | - | 4°42' N; 102°0' E |
| - | 241 m | 4°42' N; 102°0' E |
| - | 10 m | 3°0' N; 103°25' E |
| - | - | 3°25' N; 103°25' E |
| - | 122 m | 3°55' N; 103°2' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz