Města státu: ,region: Johor
nalezeno: 19 měst od písmene J (region Johor: 962, stát : 16503)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 14 m | 2°31' N; 102°47' E |
| - | 59 m | 2°15' N; 103°9' E |
|
| - | 59 m | 2°15' N; 103°9' E |
| - | - | 1°28' N; 103°45' E |
| - | 3 m | 1°57' N; 102°39' E |
| - | 47 m | 2°16' N; 103°52' E |
| - | 8 m | 2°22' N; 103°52' E |
| - | 8 m | 2°22' N; 103°52' E |
| - | 53 m | 2°25' N; 102°40' E |
| - | 366 m | 2°49' N; 102°42' E |
| - | - | 1°28' N; 103°45' E |
| 802 525 | 5 m | 1°28' N; 103°45' E |
| - | 53 m | 1°28' N; 103°45' E |
| - | - | 1°28' N; 103°45' E |
| - | - | 1°28' N; 103°45' E |
| - | - | 1°28' N; 103°45' E |
| - | - | 1°34' N; 104°1' E |
| - | - | 1°28' N; 103°45' E |
| - | 6 m | 2°7' N; 102°39' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz