Města státu: ,region: Antananarivo
nalezeno: 1320 měst od písmene A (region Antananarivo: 2268, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 207 m | 18°3' S; 47°46' E |
| - | 1 115 m | 18°7' S; 47°43' E |
|
| - | 1 200 m | 18°10' S; 47°22' E |
| - | 1 791 m | 19°10' S; 47°16' E |
| - | 1 071 m | 18°40' S; 46°31' E |
| - | 1 269 m | 18°53' S; 47°25' E |
| - | 1 349 m | 18°49' S; 47°28' E |
| - | 1 666 m | 19°26' S; 47°42' E |
| - | 938 m | 18°48' S; 46°23' E |
| - | 1 359 m | 19°13' S; 46°45' E |
| - | 1 371 m | 18°31' S; 47°55' E |
| - | 1 585 m | 19°52' S; 46°53' E |
| - | 1 236 m | 18°52' S; 47°42' E |
| - | 1 345 m | 18°55' S; 47°10' E |
| - | 1 672 m | 19°25' S; 47°37' E |
| - | 1 187 m | 20°11' S; 46°52' E |
| - | 1 310 m | 18°56' S; 47°34' E |
| - | 1 464 m | 19°3' S; 47°16' E |
| - | 1 367 m | 18°58' S; 47°27' E |
| - | 1 560 m | 19°19' S; 47°40' E |
| - | 1 342 m | 20°6' S; 46°58' E |
| - | 1 464 m | 19°3' S; 47°16' E |
| - | 1 296 m | 18°34' S; 47°31' E |
| - | 1 500 m | 18°36' S; 47°22' E |
| - | 765 m | 19°1' S; 46°13' E |
| - | 1 524 m | 19°7' S; 47°51' E |
| - | 765 m | 19°1' S; 46°13' E |
| - | 1 533 m | 19°13' S; 47°1' E |
| - | 1 850 m | 19°22' S; 47°31' E |
| - | 1 346 m | 19°46' S; 46°46' E |
| - | 815 m | 17°48' S; 46°25' E |
| - | 1 084 m | 18°40' S; 46°31' E |
| - | 1 551 m | 19°49' S; 47°1' E |
| - | 1 369 m | 18°11' S; 47°52' E |
| - | 1 139 m | 18°41' S; 46°38' E |
| - | 859 m | 18°45' S; 46°7' E |
| - | 835 m | 18°16' S; 45°43' E |
| - | 1 069 m | 19°28' S; 46°34' E |
| - | 979 m | 18°25' S; 46°32' E |
| - | 1 478 m | 20°1' S; 47°2' E |
| - | 1 343 m | 18°38' S; 47°10' E |
| - | 1 120 m | 19°30' S; 46°52' E |
| - | 1 120 m | 19°48' S; 46°30' E |
| - | 1 360 m | 19°52' S; 46°42' E |
| - | 1 765 m | 19°51' S; 47°22' E |
| - | 1 222 m | 19°40' S; 46°36' E |
| - | 950 m | 18°45' S; 46°30' E |
| - | 1 503 m | 18°34' S; 47°47' E |
| - | 1 010 m | 18°19' S; 46°27' E |
| - | 1 132 m | 19°45' S; 46°34' E |
| - | 990 m | 18°28' S; 45°42' E |
| - | 754 m | 19°43' S; 46°12' E |
| - | 1 849 m | 19°6' S; 47°31' E |
| - | 1 308 m | 18°55' S; 46°34' E |
| - | 784 m | 19°8' S; 46°0' E |
| - | 1 534 m | 18°40' S; 47°46' E |
| - | 1 583 m | 19°48' S; 47°1' E |
| - | 1 262 m | 18°52' S; 47°25' E |
| - | 1 376 m | 18°58' S; 46°55' E |
| - | 1 309 m | 18°53' S; 47°31' E |
| - | 1 524 m | 19°7' S; 47°51' E |
| - | 1 363 m | 18°31' S; 46°49' E |
| - | 1 115 m | 18°34' S; 46°31' E |
| - | 1 502 m | 18°52' S; 47°40' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz