Města státu: ,region: Toamasina
nalezeno: 92 měst od písmene V (region Toamasina: 2075, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 133 m | 16°25' S; 49°49' E |
| - | 272 m | 16°34' S; 49°34' E |
|
| - | 558 m | 19°25' S; 48°22' E |
| - | 4 m | 20°15' S; 48°37' E |
| - | 454 m | 16°1' S; 49°27' E |
| - | 454 m | 16°1' S; 49°27' E |
| - | 659 m | 17°46' S; 48°47' E |
| - | 325 m | 16°22' S; 49°38' E |
| - | 351 m | 19°10' S; 48°49' E |
| - | 572 m | 20°16' S; 47°58' E |
| - | 1 064 m | 19°55' S; 47°47' E |
| - | 121 m | 16°37' S; 49°46' E |
| - | 1 064 m | 19°55' S; 47°47' E |
| - | 85 m | 18°34' S; 49°7' E |
| - | 85 m | 18°34' S; 49°7' E |
| - | 4 m | 19°19' S; 48°58' E |
| - | 455 m | 16°48' S; 49°22' E |
| - | 716 m | 17°37' S; 48°58' E |
| 36 916 | 131 m | 17°28' S; 49°12' E |
| - | 162 m | 17°31' S; 49°15' E |
| - | 162 m | 17°31' S; 49°15' E |
| - | 28 m | 18°46' S; 49°10' E |
| - | - | 17°31' S; 49°15' E |
| - | 401 m | 18°7' S; 49°1' E |
| - | 559 m | 15°28' S; 49°30' E |
| - | 401 m | 18°7' S; 49°1' E |
| - | 378 m | 19°10' S; 48°34' E |
| - | 214 m | 16°13' S; 49°40' E |
| - | 139 m | 19°22' S; 48°43' E |
| - | 53 m | 17°15' S; 49°23' E |
| - | 153 m | 17°19' S; 49°7' E |
| - | 137 m | 16°55' S; 49°31' E |
| - | 491 m | 18°48' S; 48°32' E |
| - | 57 m | 17°58' S; 49°25' E |
| - | 837 m | 17°33' S; 48°13' E |
| 25 311 | 299 m | 17°21' S; 49°1' E |
| - | 575 m | 17°28' S; 48°58' E |
| - | 1 m | 18°55' S; 49°1' E |
| - | 315 m | 19°13' S; 48°34' E |
| - | 194 m | 17°25' S; 49°19' E |
| - | 416 m | 20°10' S; 48°4' E |
| - | 824 m | 17°52' S; 48°15' E |
| - | 32 m | 19°19' S; 48°40' E |
| - | 32 m | 19°19' S; 48°40' E |
| - | 34 m | 18°3' S; 49°23' E |
| - | 49 m | 19°0' S; 48°57' E |
| - | 917 m | 20°4' S; 47°52' E |
| - | 460 m | 17°25' S; 49°4' E |
| - | 83 m | 17°18' S; 49°25' E |
| - | 201 m | 17°4' S; 49°23' E |
| - | 128 m | 17°31' S; 49°23' E |
| - | 71 m | 18°23' S; 49°13' E |
| - | 920 m | 17°13' S; 48°49' E |
| - | 911 m | 16°56' S; 48°31' E |
| - | 112 m | 20°10' S; 48°34' E |
| - | 890 m | 17°19' S; 48°37' E |
| - | 890 m | 17°19' S; 48°37' E |
| - | 256 m | 19°38' S; 48°40' E |
| - | 304 m | 17°10' S; 49°17' E |
| - | 1 310 m | 20°7' S; 46°58' E |
| - | 763 m | 17°52' S; 49°1' E |
| - | 301 m | 20°7' S; 48°17' E |
| - | 730 m | 16°58' S; 49°4' E |
| - | 576 m | 20°22' S; 48°1' E |
| - | 241 m | 20°19' S; 48°25' E |
| - | 869 m | 19°0' S; 48°2' E |
| - | 828 m | 17°18' S; 48°34' E |
| - | 36 m | 20°8' S; 48°37' E |
| - | 1 m | 19°10' S; 49°1' E |
| - | 139 m | 17°52' S; 49°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz