Města státu: ,region: Fianarantsoa
nalezeno: 187 měst od písmene V (region Fianarantsoa: 3458, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 218 m | 21°34' S; 47°4' E |
| - | 872 m | 20°41' S; 46°8' E |
|
| - | 776 m | 21°19' S; 46°31' E |
| - | 932 m | 22°7' S; 45°40' E |
| - | 833 m | 21°15' S; 46°31' E |
| - | 131 m | 23°1' S; 47°30' E |
| - | 65 m | 22°36' S; 47°49' E |
| - | 1 241 m | 21°53' S; 46°47' E |
| - | 1 154 m | 21°6' S; 46°52' E |
| - | 1 004 m | 21°33' S; 46°47' E |
| - | 1 442 m | 20°49' S; 46°46' E |
| - | 1 253 m | 20°30' S; 46°43' E |
| - | 1 m | 20°37' S; 48°25' E |
| - | 1 253 m | 20°30' S; 46°43' E |
| - | 262 m | 21°41' S; 47°46' E |
| - | 992 m | 21°46' S; 46°42' E |
| - | 1 046 m | 21°41' S; 46°49' E |
| - | 22 m | 22°52' S; 47°43' E |
| 23 523 | 39 m | 23°21' S; 47°36' E |
| - | 1 182 m | 24°0' S; 46°46' E |
| - | 877 m | 20°58' S; 47°30' E |
| - | 871 m | 20°46' S; 47°43' E |
| - | 866 m | 22°22' S; 45°28' E |
| - | 208 m | 23°41' S; 47°13' E |
| - | 80 m | 22°13' S; 47°45' E |
| - | 847 m | 22°25' S; 46°34' E |
| - | 399 m | 20°34' S; 48°0' E |
| - | 738 m | 22°21' S; 46°4' E |
| - | 739 m | 22°48' S; 46°57' E |
| - | 312 m | 21°33' S; 47°49' E |
| - | 1 116 m | 21°30' S; 47°21' E |
| - | 1 201 m | 21°34' S; 47°1' E |
| - | 4 m | 22°19' S; 47°49' E |
| - | 1 219 m | 20°41' S; 46°19' E |
| - | 1 219 m | 21°11' S; 47°19' E |
| - | 1 244 m | 21°25' S; 46°58' E |
| - | 19 m | 21°43' S; 47°42' E |
| - | 866 m | 22°22' S; 45°28' E |
| - | 1 497 m | 20°8' S; 47°32' E |
| - | 1 276 m | 20°49' S; 47°1' E |
| - | 102 m | 22°22' S; 47°36' E |
| - | 1 219 m | 21°8' S; 47°13' E |
| - | 1 250 m | 21°16' S; 47°12' E |
| - | 879 m | 23°36' S; 46°34' E |
| - | 1 370 m | 21°46' S; 47°4' E |
| - | 941 m | 22°34' S; 45°38' E |
| - | 941 m | 22°34' S; 45°38' E |
| - | 175 m | 20°34' S; 48°15' E |
| - | 16 m | 21°37' S; 48°13' E |
| - | 832 m | 21°58' S; 46°43' E |
| - | 41 m | 23°19' S; 47°30' E |
| - | 1 032 m | 21°56' S; 47°16' E |
| - | 50 m | 21°40' S; 48°0' E |
| - | 911 m | 21°45' S; 46°42' E |
| - | 552 m | 22°6' S; 47°15' E |
| - | 195 m | 21°43' S; 47°16' E |
| - | 1 342 m | 20°34' S; 46°37' E |
| - | 25 m | 21°41' S; 48°1' E |
| - | 46 m | 23°41' S; 47°28' E |
| - | 1 313 m | 20°31' S; 46°57' E |
| - | 721 m | 23°38' S; 46°58' E |
| - | 1 502 m | 20°7' S; 47°34' E |
| - | 730 m | 22°31' S; 46°15' E |
| - | 755 m | 22°38' S; 45°21' E |
| - | 992 m | 21°40' S; 46°52' E |
| - | 1 502 m | 20°7' S; 47°34' E |
| - | 879 m | 22°3' S; 46°22' E |
| - | 80 m | 22°4' S; 47°40' E |
| - | 1 m | 23°36' S; 47°34' E |
| - | 1 313 m | 20°31' S; 46°57' E |
| - | 776 m | 21°19' S; 46°31' E |
| - | 1 098 m | 21°49' S; 46°55' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz