Města státu: ,region: Fianarantsoa
nalezeno: 203 měst od písmene T (region Fianarantsoa: 3458, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 218 m | 23°58' S; 46°47' E |
| - | 1 383 m | 20°8' S; 47°38' E |
|
| - | 497 m | 21°51' S; 47°23' E |
| - | 1 181 m | 24°8' S; 46°57' E |
| - | 430 m | 21°3' S; 47°49' E |
| - | 779 m | 21°56' S; 46°31' E |
| - | 1 198 m | 21°33' S; 47°1' E |
| - | 1 355 m | 20°36' S; 46°49' E |
| - | 1 198 m | 21°33' S; 47°1' E |
| - | 1 211 m | 21°19' S; 47°10' E |
| - | 1 121 m | 21°19' S; 47°7' E |
| - | 1 214 m | 21°1' S; 47°10' E |
| - | 1 219 m | 20°51' S; 46°58' E |
| - | 479 m | 22°0' S; 45°30' E |
| - | 451 m | 21°33' S; 47°31' E |
| - | 753 m | 22°40' S; 45°22' E |
| - | 1 101 m | 21°55' S; 46°47' E |
| - | 580 m | 23°13' S; 47°0' E |
| - | 1 250 m | 21°1' S; 47°17' E |
| - | 1 237 m | 21°13' S; 46°46' E |
| - | 832 m | 21°10' S; 46°34' E |
| - | 1 253 m | 21°58' S; 46°52' E |
| - | 1 246 m | 20°37' S; 47°28' E |
| - | 621 m | 22°19' S; 45°23' E |
| - | 975 m | 22°7' S; 45°46' E |
| - | 621 m | 22°19' S; 45°23' E |
| - | 1 067 m | 21°19' S; 47°2' E |
| - | 1 244 m | 21°40' S; 46°51' E |
| - | 961 m | 21°28' S; 46°37' E |
| - | 787 m | 21°19' S; 46°7' E |
| - | 64 m | 21°3' S; 48°0' E |
| - | 13 m | 20°58' S; 48°25' E |
| - | 227 m | 22°6' S; 47°28' E |
| - | 531 m | 20°15' S; 47°37' E |
| - | 13 m | 22°1' S; 48°1' E |
| - | 1 405 m | 23°16' S; 46°28' E |
| - | 53 m | 22°25' S; 47°43' E |
| - | 1 016 m | 21°30' S; 46°46' E |
| - | 1 368 m | 20°49' S; 47°4' E |
| - | 1 016 m | 21°30' S; 46°46' E |
| - | 34 m | 21°10' S; 48°19' E |
| - | 1 481 m | 21°19' S; 46°53' E |
| - | 1 242 m | 20°25' S; 47°4' E |
| - | 6 m | 22°41' S; 47°45' E |
| - | 45 m | 23°16' S; 47°36' E |
| - | 1 113 m | 22°19' S; 45°46' E |
| - | 1 524 m | 20°38' S; 47°15' E |
| - | 219 m | 22°37' S; 47°15' E |
| - | 1 330 m | 21°1' S; 46°46' E |
| - | 1 m | 23°46' S; 47°30' E |
| - | 1 474 m | 20°49' S; 47°16' E |
| - | 1 314 m | 20°28' S; 47°15' E |
| - | 55 m | 22°4' S; 47°58' E |
| - | 333 m | 20°45' S; 48°12' E |
| - | - | 22°13' S; 47°58' E |
| - | 12 m | 22°13' S; 47°58' E |
| - | 1 527 m | 20°11' S; 47°28' E |
| - | 26 m | 22°43' S; 47°49' E |
| - | 453 m | 20°46' S; 47°58' E |
| - | 1 310 m | 21°10' S; 46°37' E |
| - | 802 m | 21°28' S; 46°42' E |
| - | 802 m | 21°28' S; 46°42' E |
| - | 93 m | 22°37' S; 47°31' E |
| - | - | 21°28' S; 46°42' E |
| - | 99 m | 20°22' S; 48°28' E |
| - | 664 m | 23°40' S; 47°1' E |
| - | 660 m | 23°36' S; 47°1' E |
| - | 470 m | 22°1' S; 45°19' E |
| - | 1 310 m | 21°10' S; 46°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz