Města státu: ,region: Toliara
nalezeno: 52 měst od písmene R (region Toliara: 5377, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 171 m | 23°33' S; 44°47' E |
| - | 338 m | 23°10' S; 44°37' E |
|
| - | 150 m | 20°51' S; 44°38' E |
| - | 257 m | 21°7' S; 44°16' E |
| - | 364 m | 22°7' S; 45°4' E |
| - | 34 m | 23°1' S; 43°36' E |
| - | 184 m | 24°31' S; 46°55' E |
| - | 169 m | 21°25' S; 43°58' E |
| - | 239 m | 24°25' S; 44°43' E |
| - | 750 m | 23°3' S; 45°51' E |
| - | 769 m | 22°28' S; 45°23' E |
| - | 227 m | 20°49' S; 44°42' E |
| - | 151 m | 24°31' S; 46°0' E |
| - | 562 m | 22°37' S; 44°51' E |
| - | 301 m | 23°43' S; 44°19' E |
| - | 119 m | 25°3' S; 46°40' E |
| - | 157 m | 25°3' S; 46°40' E |
| - | 551 m | 22°40' S; 44°43' E |
| - | 371 m | 23°40' S; 44°30' E |
| - | 263 m | 24°40' S; 44°34' E |
| - | 436 m | 22°16' S; 44°4' E |
| - | 246 m | 24°52' S; 45°4' E |
| - | 124 m | 25°3' S; 46°0' E |
| - | 151 m | 25°15' S; 44°45' E |
| - | 337 m | 24°43' S; 45°31' E |
| - | 317 m | 24°37' S; 45°28' E |
| - | 152 m | 25°10' S; 46°7' E |
| - | 253 m | 24°34' S; 44°52' E |
| - | 358 m | 23°49' S; 44°43' E |
| - | 666 m | 23°19' S; 45°31' E |
| - | 928 m | 22°55' S; 45°53' E |
| - | 840 m | 22°46' S; 45°37' E |
| - | 156 m | 25°1' S; 45°22' E |
| - | 319 m | 24°30' S; 45°0' E |
| - | 293 m | 24°43' S; 45°10' E |
| - | 937 m | 23°49' S; 46°7' E |
| - | 336 m | 24°40' S; 45°28' E |
| - | 246 m | 24°52' S; 45°4' E |
| - | 192 m | 24°46' S; 45°1' E |
| - | 288 m | 24°25' S; 45°7' E |
| - | 241 m | 24°49' S; 44°38' E |
| - | 236 m | 24°48' S; 44°40' E |
| - | 172 m | 24°48' S; 45°55' E |
| - | 172 m | 24°48' S; 45°55' E |
| - | 273 m | 24°31' S; 45°6' E |
| - | 278 m | 24°43' S; 45°25' E |
| - | 131 m | 25°4' S; 45°22' E |
| - | 134 m | 24°55' S; 44°52' E |
| - | 264 m | 24°37' S; 46°52' E |
| - | 146 m | 24°38' S; 46°52' E |
| - | 1 m | 19°46' S; 44°52' E |
| - | 203 m | 24°31' S; 45°57' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz