Města státu: ,region: Toliara
nalezeno: 697 měst od písmene M (region Toliara: 5377, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 587 m | 19°37' S; 45°46' E |
| - | 195 m | 21°37' S; 44°12' E |
|
| - | 150 m | 19°56' S; 45°1' E |
| - | 19 m | 20°11' S; 44°27' E |
| - | 533 m | 22°25' S; 44°19' E |
| - | 490 m | 22°23' S; 44°21' E |
| - | 490 m | 22°23' S; 44°21' E |
| - | 442 m | 24°31' S; 45°40' E |
| - | 280 m | 23°16' S; 44°19' E |
| - | 548 m | 19°31' S; 45°43' E |
| - | 104 m | 20°8' S; 45°28' E |
| - | 294 m | 22°53' S; 44°19' E |
| - | 592 m | 24°13' S; 45°42' E |
| - | 158 m | 21°40' S; 45°7' E |
| - | 164 m | 25°10' S; 44°38' E |
| - | 76 m | 20°22' S; 44°40' E |
| - | 594 m | 24°4' S; 45°40' E |
| - | 483 m | 22°16' S; 45°1' E |
| - | 518 m | 23°58' S; 44°57' E |
| - | 280 m | 23°16' S; 44°19' E |
| - | 15 m | 24°46' S; 47°4' E |
| - | 303 m | 24°23' S; 45°7' E |
| - | 46 m | 23°31' S; 44°4' E |
| - | - | 23°31' S; 44°4' E |
| - | 46 m | 23°31' S; 44°4' E |
| - | 228 m | 24°56' S; 45°34' E |
| - | 54 m | 24°40' S; 47°4' E |
| - | 213 m | 24°10' S; 46°21' E |
| - | 839 m | 23°21' S; 46°7' E |
| - | 419 m | 23°3' S; 44°34' E |
| - | 452 m | 23°4' S; 44°34' E |
| - | 105 m | 20°25' S; 44°47' E |
| - | 267 m | 24°37' S; 44°51' E |
| - | 427 m | 24°28' S; 45°40' E |
| - | 384 m | 23°49' S; 44°46' E |
| - | 77 m | 22°1' S; 43°47' E |
| - | 172 m | 24°31' S; 46°53' E |
| - | 230 m | 23°28' S; 44°47' E |
| - | 48 m | 24°28' S; 47°2' E |
| - | 99 m | 25°16' S; 45°31' E |
| - | 45 m | 21°52' S; 43°40' E |
| - | 351 m | 24°41' S; 45°30' E |
| - | 299 m | 21°1' S; 44°55' E |
| - | 317 m | 20°58' S; 44°58' E |
| - | 24 m | 19°37' S; 45°1' E |
| - | 207 m | 20°56' S; 44°49' E |
| - | 250 m | 24°48' S; 45°13' E |
| - | 431 m | 21°23' S; 44°31' E |
| - | 424 m | 22°6' S; 44°58' E |
| - | 679 m | 23°22' S; 45°40' E |
| - | 144 m | 19°10' S; 45°13' E |
| - | 437 m | 22°6' S; 44°58' E |
| - | 147 m | 19°10' S; 45°13' E |
| - | 147 m | 19°10' S; 45°13' E |
| - | 424 m | 22°6' S; 44°58' E |
| - | 379 m | 23°49' S; 44°45' E |
| - | 37 m | 24°46' S; 47°4' E |
| - | 140 m | 25°4' S; 45°55' E |
| - | 51 m | 25°16' S; 44°28' E |
| - | 95 m | 24°46' S; 46°4' E |
| - | - | 25°16' S; 44°28' E |
| - | 140 m | 19°45' S; 45°22' E |
| - | 56 m | 24°13' S; 47°16' E |
| - | 127 m | 19°6' S; 45°10' E |
| - | 92 m | 19°45' S; 45°23' E |
| - | 185 m | 23°34' S; 44°42' E |
| - | 223 m | 20°34' S; 45°42' E |
| - | 223 m | 20°34' S; 45°42' E |
| - | 235 m | 24°53' S; 45°7' E |
| - | 147 m | 19°38' S; 45°27' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz