Města státu: ,region: Antananarivo
nalezeno: 17 měst od písmene L (region Antananarivo: 2268, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 19°3' S; 46°10' E |
| - | 1 384 m | 19°34' S; 46°43' E |
|
| - | 1 482 m | 19°15' S; 47°34' E |
| - | 1 618 m | 19°26' S; 47°36' E |
| - | 1 235 m | 19°18' S; 46°46' E |
| - | 1 524 m | 18°51' S; 47°49' E |
| - | 1 419 m | 20°3' S; 46°40' E |
| - | 1 695 m | 19°25' S; 47°36' E |
| - | 1 186 m | 19°15' S; 46°40' E |
| - | 1 218 m | 18°21' S; 47°43' E |
| - | 1 769 m | 19°58' S; 46°46' E |
| - | 1 991 m | 19°43' S; 46°52' E |
| - | 1 342 m | 18°49' S; 47°34' E |
| - | 952 m | 18°10' S; 46°25' E |
| - | 1 009 m | 18°52' S; 46°28' E |
| - | 1 670 m | 19°48' S; 47°37' E |
| - | 1 523 m | 19°55' S; 46°42' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz