Města státu: ,region: Toliara
nalezeno: 108 měst od písmene F (region Toliara: 5377, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 192 m | 24°52' S; 46°47' E |
| - | 207 m | 24°58' S; 45°15' E |
|
| - | 579 m | 24°10' S; 45°45' E |
| - | 73 m | 25°22' S; 45°43' E |
| - | 73 m | 25°22' S; 45°43' E |
| - | 877 m | 23°34' S; 46°8' E |
| - | 439 m | 23°48' S; 44°55' E |
| - | 53 m | 24°53' S; 46°15' E |
| - | 582 m | 22°25' S; 45°7' E |
| - | 112 m | 25°26' S; 45°36' E |
| - | 368 m | 22°0' S; 44°36' E |
| - | 903 m | 23°7' S; 45°58' E |
| - | 809 m | 23°10' S; 45°58' E |
| - | 368 m | 22°0' S; 44°36' E |
| - | 404 m | 23°3' S; 43°52' E |
| - | 380 m | 24°6' S; 46°0' E |
| - | 289 m | 21°10' S; 45°1' E |
| - | 183 m | 24°34' S; 46°13' E |
| - | 227 m | 24°36' S; 46°16' E |
| - | 227 m | 24°36' S; 46°16' E |
| - | 489 m | 23°58' S; 45°21' E |
| - | 526 m | 23°58' S; 45°19' E |
| - | 1 008 m | 22°51' S; 45°55' E |
| - | 996 m | 22°49' S; 45°55' E |
| - | 1 031 m | 22°51' S; 45°57' E |
| - | 207 m | 20°41' S; 45°1' E |
| - | 272 m | 23°28' S; 44°43' E |
| - | 568 m | 23°18' S; 45°28' E |
| - | 515 m | 23°58' S; 46°10' E |
| - | 158 m | 21°40' S; 45°7' E |
| - | 304 m | 24°28' S; 45°12' E |
| - | 350 m | 23°0' S; 44°42' E |
| - | 1 m | 25°1' S; 47°0' E |
| - | 407 m | 24°49' S; 47°1' E |
| - | 298 m | 24°16' S; 44°25' E |
| - | 112 m | 25°33' S; 45°19' E |
| - | 9 m | 20°28' S; 44°10' E |
| - | 9 m | 20°28' S; 44°10' E |
| - | 499 m | 23°53' S; 44°55' E |
| - | 499 m | 23°53' S; 44°55' E |
| - | 859 m | 23°22' S; 45°47' E |
| - | 676 m | 23°23' S; 45°46' E |
| - | 294 m | 24°8' S; 46°7' E |
| - | 206 m | 23°31' S; 44°34' E |
| - | 455 m | 21°58' S; 45°30' E |
| - | 151 m | 25°7' S; 44°52' E |
| - | 184 m | 23°1' S; 44°8' E |
| - | 112 m | 25°33' S; 45°19' E |
| - | 17 m | 23°8' S; 43°37' E |
| - | 35 m | 25°34' S; 45°31' E |
| - | 140 m | 25°15' S; 45°43' E |
| - | 159 m | 25°15' S; 45°45' E |
| - | 140 m | 25°15' S; 45°43' E |
| - | 216 m | 20°16' S; 45°6' E |
| - | 413 m | 23°58' S; 46°12' E |
| - | 209 m | 23°31' S; 44°40' E |
| - | 74 m | 24°48' S; 46°2' E |
| - | 229 m | 23°19' S; 44°34' E |
| - | 89 m | 23°31' S; 44°19' E |
| - | 209 m | 23°31' S; 44°40' E |
| - | 629 m | 23°55' S; 45°7' E |
| - | 92 m | 23°34' S; 44°27' E |
| - | 728 m | 22°37' S; 45°7' E |
| - | 108 m | 23°33' S; 44°27' E |
| - | 88 m | 19°1' S; 45°17' E |
| - | 334 m | 20°58' S; 45°1' E |
| - | 858 m | 23°7' S; 46°1' E |
| - | 389 m | 23°7' S; 44°37' E |
| - | 806 m | 23°34' S; 45°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz