Města státu: ,region: Toliara
nalezeno: 787 měst od písmene B (region Toliara: 5377, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 442 m | 23°55' S; 46°25' E |
| - | 3 m | 24°55' S; 44°1' E |
|
| - | 84 m | 22°1' S; 43°46' E |
| - | 341 m | 24°34' S; 46°28' E |
| - | 97 m | 25°19' S; 45°38' E |
| - | 44 m | 21°43' S; 43°42' E |
| - | 289 m | 24°38' S; 46°49' E |
| - | 149 m | 24°26' S; 46°10' E |
| - | 159 m | 20°55' S; 44°19' E |
| - | 156 m | 25°15' S; 45°1' E |
| - | 153 m | 24°21' S; 46°13' E |
| - | 99 m | 22°10' S; 43°38' E |
| - | 138 m | 25°19' S; 44°52' E |
| - | 529 m | 23°58' S; 45°23' E |
| - | 67 m | 20°13' S; 44°37' E |
| - | 409 m | 24°0' S; 44°40' E |
| - | 282 m | 24°33' S; 46°19' E |
| - | 154 m | 25°1' S; 45°17' E |
| - | 183 m | 24°53' S; 45°19' E |
| - | 846 m | 23°26' S; 46°8' E |
| - | 4 m | 19°40' S; 44°49' E |
| - | 4 m | 19°40' S; 44°49' E |
| - | 391 m | 24°13' S; 44°43' E |
| - | 337 m | 24°22' S; 46°19' E |
| - | 159 m | 23°31' S; 44°45' E |
| - | 468 m | 23°4' S; 44°25' E |
| - | 118 m | 25°1' S; 46°43' E |
| - | 20 m | 20°23' S; 44°16' E |
| - | 349 m | 24°10' S; 44°25' E |
| - | 771 m | 23°46' S; 45°55' E |
| - | 295 m | 21°28' S; 44°37' E |
| - | 207 m | 24°30' S; 45°52' E |
| - | 1 077 m | 23°36' S; 46°25' E |
| - | 43 m | 24°56' S; 46°15' E |
| - | 152 m | 24°19' S; 46°13' E |
| - | 481 m | 24°19' S; 45°38' E |
| - | 356 m | 21°56' S; 44°34' E |
| - | 277 m | 20°45' S; 44°55' E |
| - | 477 m | 23°40' S; 45°7' E |
| - | 477 m | 23°40' S; 45°7' E |
| - | 353 m | 23°56' S; 44°28' E |
| - | 519 m | 22°37' S; 44°21' E |
| - | 537 m | 22°37' S; 44°19' E |
| - | 348 m | 24°10' S; 44°25' E |
| - | 124 m | 20°11' S; 45°28' E |
| - | 413 m | 21°15' S; 44°40' E |
| - | 537 m | 22°37' S; 44°19' E |
| - | 153 m | 19°53' S; 45°30' E |
| - | 519 m | 22°37' S; 44°21' E |
| - | 182 m | 20°25' S; 45°40' E |
| - | 205 m | 25°3' S; 46°13' E |
| - | 371 m | 23°10' S; 44°4' E |
| - | 230 m | 23°28' S; 45°10' E |
| - | - | 23°31' S; 45°16' E |
| - | 472 m | 23°28' S; 45°10' E |
| - | 472 m | 23°31' S; 45°16' E |
| - | 923 m | 22°41' S; 45°45' E |
| - | 923 m | 22°41' S; 45°45' E |
| - | 376 m | 23°51' S; 44°42' E |
| - | 236 m | 25°1' S; 45°36' E |
| - | 294 m | 23°48' S; 44°17' E |
| - | 294 m | 23°48' S; 44°17' E |
| - | 452 m | 23°52' S; 44°55' E |
| - | 183 m | 25°1' S; 45°15' E |
| - | 51 m | 23°13' S; 43°52' E |
| - | - | 20°11' S; 45°28' E |
| - | 465 m | 24°19' S; 45°30' E |
| - | 354 m | 24°19' S; 44°46' E |
| - | 447 m | 24°25' S; 45°32' E |
| - | 18 m | 25°8' S; 44°23' E |
| - | 82 m | 25°4' S; 44°19' E |
| - | 185 m | 23°34' S; 44°42' E |
| - | 98 m | 25°19' S; 45°25' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz