Města státu: ,region: Toamasina
nalezeno: 104 měst od písmene B (region Toamasina: 2075, stát : 18408)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 336 m | 15°55' S; 49°38' E |
| - | 367 m | 16°16' S; 49°40' E |
|
| - | 666 m | 18°28' S; 48°37' E |
| - | 936 m | 16°58' S; 48°10' E |
| - | 919 m | 17°7' S; 48°19' E |
| - | 434 m | 15°43' S; 49°28' E |
| - | 893 m | 17°13' S; 48°31' E |
| - | 612 m | 17°1' S; 48°52' E |
| - | 828 m | 16°58' S; 49°1' E |
| - | 270 m | 17°1' S; 49°27' E |
| - | 936 m | 16°58' S; 48°10' E |
| - | 989 m | 16°3' S; 49°1' E |
| - | 104 m | 18°7' S; 49°19' E |
| - | 919 m | 20°22' S; 47°58' E |
| - | 660 m | 16°40' S; 48°22' E |
| - | 303 m | 16°40' S; 49°34' E |
| - | 303 m | 16°40' S; 49°34' E |
| - | 1 142 m | 16°41' S; 48°34' E |
| - | 795 m | 17°19' S; 48°42' E |
| - | 758 m | 17°49' S; 48°13' E |
| - | 543 m | 18°58' S; 48°34' E |
| - | 543 m | 18°58' S; 48°34' E |
| - | 528 m | 17°4' S; 48°58' E |
| - | 901 m | 18°52' S; 48°13' E |
| - | 384 m | 16°11' S; 49°31' E |
| - | 766 m | 16°38' S; 48°16' E |
| - | 666 m | 18°28' S; 48°37' E |
| - | 989 m | 16°3' S; 49°1' E |
| - | 790 m | 16°58' S; 48°40' E |
| - | 896 m | 17°58' S; 48°25' E |
| - | 1 061 m | 17°51' S; 48°32' E |
| - | 758 m | 17°49' S; 48°13' E |
| - | 184 m | 19°43' S; 48°40' E |
| - | 480 m | 18°34' S; 48°49' E |
| - | 730 m | 19°21' S; 48°21' E |
| - | 67 m | 17°38' S; 49°28' E |
| - | 67 m | 17°38' S; 49°28' E |
| - | 33 m | 18°1' S; 49°25' E |
| - | 526 m | 18°31' S; 48°42' E |
| - | 322 m | 18°55' S; 48°40' E |
| - | 950 m | 18°49' S; 48°0' E |
| - | 1 035 m | 18°33' S; 48°2' E |
| - | 1 035 m | 18°33' S; 48°2' E |
| - | 170 m | 20°16' S; 48°28' E |
| - | 829 m | 18°4' S; 48°45' E |
| - | 912 m | 17°15' S; 48°22' E |
| - | 1 032 m | 17°52' S; 48°46' E |
| - | 986 m | 18°0' S; 48°40' E |
| - | 1 009 m | 17°4' S; 48°30' E |
| - | 735 m | 20°1' S; 48°13' E |
| - | 187 m | 16°1' S; 49°37' E |
| - | 676 m | 17°19' S; 48°51' E |
| - | 574 m | 17°1' S; 48°57' E |
| - | 574 m | 17°1' S; 48°57' E |
| - | 928 m | 17°10' S; 48°22' E |
| - | 928 m | 17°10' S; 48°22' E |
| - | 637 m | 16°36' S; 48°15' E |
| - | 854 m | 17°55' S; 48°8' E |
| - | 943 m | 18°16' S; 48°16' E |
| - | 286 m | 20°3' S; 48°43' E |
| - | 35 m | 19°16' S; 48°52' E |
| - | 256 m | 15°37' S; 49°58' E |
| - | - | 18°28' S; 48°37' E |
| - | 872 m | 19°10' S; 48°1' E |
| - | 827 m | 16°25' S; 48°19' E |
| - | 750 m | 17°22' S; 48°37' E |
| - | 130 m | 18°37' S; 49°2' E |
| - | 324 m | 18°34' S; 48°52' E |
| - | 615 m | 18°23' S; 48°49' E |
| - | 584 m | 17°6' S; 49°16' E |
| - | 1 m | 17°0' S; 49°52' E |
| - | 641 m | 19°13' S; 48°28' E |
| - | 681 m | 18°22' S; 48°47' E |
| - | 1 003 m | 18°6' S; 48°2' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz