Města státu: ,region: Villa Clara
nalezeno: 37 měst od písmene B (region Villa Clara: 829, stát : 9456)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 160 m | 22°12' N; 79°45' W |
| - | 160 m | 22°12' N; 79°45' W |
|
| - | 79 m | 22°26' N; 79°34' W |
| - | 4 m | 22°45' N; 79°52' W |
| - | 53 m | 22°36' N; 79°52' W |
| - | 44 m | 22°25' N; 80°43' W |
| - | 61 m | 22°26' N; 79°33' W |
| - | 73 m | 22°34' N; 80°9' W |
| - | 7 m | 22°38' N; 79°38' W |
| - | 29 m | 22°32' N; 79°38' W |
| - | 24 m | 22°43' N; 81°2' W |
| - | 14 m | 22°32' N; 79°32' W |
| - | 75 m | 22°48' N; 80°19' W |
| - | 25 m | 22°38' N; 79°50' W |
| - | 20 m | 22°35' N; 79°43' W |
| - | 28 m | 22°36' N; 79°48' W |
| - | 106 m | 22°20' N; 80°11' W |
| - | 36 m | 22°33' N; 79°40' W |
| - | 158 m | 22°23' N; 79°45' W |
| - | 105 m | 22°41' N; 80°1' W |
| - | 10 m | 22°46' N; 79°58' W |
| - | 41 m | 22°40' N; 80°16' W |
| - | 47 m | 22°38' N; 80°16' W |
| - | 166 m | 22°14' N; 80°4' W |
| - | 86 m | 22°22' N; 79°46' W |
| - | 28 m | 22°33' N; 79°40' W |
| - | 91 m | 22°28' N; 79°45' W |
| - | 96 m | 22°31' N; 79°58' W |
| - | 96 m | 22°30' N; 79°55' W |
| - | 430 m | 22°3' N; 80°0' W |
| - | 43 m | 22°40' N; 80°18' W |
| - | 88 m | 22°36' N; 79°55' W |
| - | 147 m | 22°17' N; 79°58' W |
| - | 111 m | 22°21' N; 79°28' W |
| - | 102 m | 22°26' N; 80°1' W |
| - | 22 m | 22°37' N; 79°46' W |
| - | 48 m | 22°46' N; 80°39' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz