Města státu: ,region: Tolima
nalezeno: 33 měst od písmene T (region Tolima: 1110, stát : 20565)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 495 m | 5°12' N; 75°4' W |
| - | 367 m | 3°46' N; 74°50' W |
|
| - | 542 m | 3°42' N; 75°17' W |
| - | 542 m | 3°42' N; 75°17' W |
| - | 440 m | 3°43' N; 75°2' W |
| - | 769 m | 3°37' N; 75°26' W |
| - | 1 497 m | 4°24' N; 75°19' W |
| - | 272 m | 3°40' N; 75°4' W |
| - | 366 m | 3°37' N; 75°3' W |
| - | 2 016 m | 4°27' N; 75°20' W |
| - | 2 467 m | 4°27' N; 75°21' W |
| - | 3 184 m | 4°1' N; 75°38' W |
| - | 1 582 m | 3°52' N; 75°31' W |
| - | 619 m | 4°20' N; 74°54' W |
| - | 1 214 m | 4°52' N; 75°1' W |
| - | 306 m | 3°53' N; 75°1' W |
| - | 610 m | 4°5' N; 75°11' W |
| - | 358 m | 3°31' N; 75°3' W |
| - | 1 558 m | 3°28' N; 74°49' W |
| - | 2 205 m | 4°31' N; 75°25' W |
| - | 1 837 m | 3°32' N; 75°41' W |
| - | 552 m | 3°43' N; 74°52' W |
| - | 189 m | 4°43' N; 74°49' W |
| - | 189 m | 4°43' N; 74°49' W |
| - | 755 m | 3°58' N; 75°18' W |
| - | 365 m | 3°41' N; 74°58' W |
| - | 385 m | 3°42' N; 75°10' W |
| - | 385 m | 3°42' N; 75°10' W |
| - | 944 m | 3°40' N; 74°52' W |
| - | 2 147 m | 4°23' N; 75°28' W |
| - | 850 m | 3°24' N; 74°49' W |
| - | 606 m | 3°39' N; 75°28' W |
| - | 488 m | 3°50' N; 75°18' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz