Města státu: ,region: Tolima
nalezeno: 60 měst od písmene M (region Tolima: 1110, stát : 20565)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 243 m | 3°58' N; 74°54' W |
| - | 381 m | 4°10' N; 74°55' W |
|
| - | 2 089 m | 4°30' N; 75°24' W |
| - | 509 m | 3°49' N; 75°17' W |
| - | 618 m | 3°43' N; 75°25' W |
| - | 283 m | 3°44' N; 75°3' W |
| - | 577 m | 3°43' N; 75°17' W |
| - | 315 m | 3°56' N; 75°2' W |
| - | 2 364 m | 4°20' N; 75°26' W |
| - | 2 527 m | 3°53' N; 75°40' W |
| - | 631 m | 3°30' N; 75°25' W |
| - | 1 838 m | 3°14' N; 75°35' W |
| - | 2 294 m | 3°52' N; 75°38' W |
| 23 104 | 570 m | 5°12' N; 74°54' W |
| - | 1 435 m | 3°30' N; 75°38' W |
| - | 3 060 m | 4°0' N; 75°38' W |
| - | 204 m | 3°37' N; 75°5' W |
| - | 868 m | 3°47' N; 75°30' W |
| - | 926 m | 3°46' N; 75°32' W |
| - | 610 m | 4°29' N; 75°0' W |
| - | 449 m | 3°46' N; 75°15' W |
| - | 314 m | 3°46' N; 75°7' W |
| - | 3 690 m | 3°47' N; 75°49' W |
| 25 980 | 307 m | 4°12' N; 74°38' W |
| - | 173 m | 5°2' N; 74°45' W |
| - | 324 m | 3°29' N; 75°7' W |
| - | 3 324 m | 4°34' N; 75°13' W |
| - | 860 m | 3°55' N; 75°20' W |
| - | 596 m | 4°0' N; 75°16' W |
| - | 330 m | 3°44' N; 75°0' W |
| - | 622 m | 4°0' N; 75°16' W |
| - | 1 042 m | 4°10' N; 75°19' W |
| - | 2 152 m | 5°9' N; 75°10' W |
| - | 1 559 m | 3°40' N; 75°37' W |
| - | 1 277 m | 3°23' N; 74°52' W |
| - | 3 106 m | 3°36' N; 75°52' W |
| - | 2 209 m | 3°13' N; 75°39' W |
| - | 1 909 m | 3°13' N; 75°36' W |
| - | 1 521 m | 3°18' N; 75°36' W |
| - | 1 858 m | 3°50' N; 75°39' W |
| - | 1 690 m | 3°27' N; 74°50' W |
| - | 1 519 m | 3°46' N; 74°41' W |
| - | 308 m | 3°49' N; 75°1' W |
| - | 320 m | 3°47' N; 75°2' W |
| - | 243 m | 3°58' N; 74°54' W |
| - | 1 546 m | 3°24' N; 75°39' W |
| - | 2 463 m | 3°55' N; 75°34' W |
| - | 2 617 m | 4°21' N; 75°25' W |
| - | 1 248 m | 3°28' N; 75°15' W |
| - | 1 480 m | 3°48' N; 74°43' W |
| - | 682 m | 4°37' N; 75°0' W |
| - | 1 638 m | 3°19' N; 75°37' W |
| - | 921 m | 3°25' N; 75°24' W |
| - | 1 771 m | 3°25' N; 74°55' W |
| - | 1 466 m | 4°27' N; 75°16' W |
| - | 619 m | 3°44' N; 75°24' W |
| - | 610 m | 4°29' N; 75°0' W |
| - | 816 m | 3°37' N; 75°31' W |
| - | 2 151 m | 4°0' N; 74°31' W |
| 1 860 | 2 909 m | 4°52' N; 75°10' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz