Města státu: ,region: Quindio
nalezeno: 24 měst od písmene E (region Quindio: 148, stát : 20565)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 202 m | 4°28' N; 75°46' W |
| - | 2 344 m | 4°10' N; 75°42' W |
|
| - | 1 125 m | 4°25' N; 75°47' W |
| - | 2 313 m | 4°11' N; 75°44' W |
| - | 2 714 m | 4°7' N; 75°48' W |
| - | 1 280 m | 4°28' N; 75°42' W |
| - | 3 184 m | 4°12' N; 75°48' W |
| - | 1 222 m | 4°33' N; 75°46' W |
| - | 1 144 m | 4°32' N; 75°48' W |
| - | 1 202 m | 4°28' N; 75°46' W |
| - | 1 207 m | 4°38' N; 75°48' W |
| - | 1 178 m | 4°34' N; 75°48' W |
| - | 2 309 m | 4°12' N; 75°47' W |
| - | 1 250 m | 4°32' N; 75°44' W |
| - | 2 384 m | 4°12' N; 75°48' W |
| - | 1 545 m | 4°34' N; 75°39' W |
| - | 1 524 m | 4°37' N; 75°43' W |
| - | 3 038 m | 4°13' N; 75°44' W |
| - | 3 324 m | 4°13' N; 75°47' W |
| - | 2 279 m | 4°10' N; 75°49' W |
| - | 1 887 m | 4°40' N; 75°36' W |
| 2 084 | 1 514 m | 4°21' N; 75°44' W |
| - | 2 400 m | 4°11' N; 75°47' W |
| - | 2 520 m | 4°9' N; 75°48' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz