Města státu: ,region: Huila
nalezeno: 33 měst od písmene B (region Huila: 809, stát : 20565)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 131 m | 2°45' N; 75°36' W |
| - | 324 m | 3°16' N; 75°13' W |
|
| 4 402 | 621 m | 3°9' N; 75°3' W |
| - | 584 m | 3°0' N; 75°11' W |
| - | 780 m | 2°7' N; 75°47' W |
| - | 478 m | 3°14' N; 75°7' W |
| - | 2 146 m | 3°8' N; 74°56' W |
| - | 377 m | 3°6' N; 75°20' W |
| - | 360 m | 3°10' N; 75°16' W |
| - | 1 289 m | 2°7' N; 75°53' W |
| - | 1 114 m | 3°13' N; 74°57' W |
| - | 665 m | 2°45' N; 75°16' W |
| - | 2 076 m | 2°6' N; 75°48' W |
| 4 530 | 871 m | 2°15' N; 75°46' W |
| - | 646 m | 2°21' N; 75°35' W |
| - | 1 170 m | 2°12' N; 75°34' W |
| - | 1 290 m | 2°9' N; 75°52' W |
| - | 1 438 m | 2°9' N; 75°34' W |
| - | 584 m | 2°32' N; 75°31' W |
| - | 1 183 m | 2°41' N; 75°36' W |
| - | 604 m | 3°1' N; 75°10' W |
| - | 2 491 m | 2°12' N; 75°57' W |
| 2 123 | 943 m | 2°3' N; 75°47' W |
| - | 788 m | 2°6' N; 75°42' W |
| - | 1 200 m | 2°15' N; 75°32' W |
| - | 1 809 m | 3°18' N; 74°48' W |
| - | 1 515 m | 1°48' N; 76°7' W |
| - | 1 138 m | 2°3' N; 75°56' W |
| - | 1 665 m | 1°49' N; 75°56' W |
| - | 1 238 m | 2°8' N; 75°36' W |
| - | 972 m | 3°21' N; 75°21' W |
| - | 1 708 m | 2°7' N; 75°37' W |
| - | 428 m | 3°0' N; 75°18' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz